R8年8月21日時点で、R8年8月倒産判明4件(建設関連3件)、倒産件数は前年比増加の傾向、物価高影響もあり今後も注意が必要となる。
※情報追加や修正により数値が変動する可能性があります
| ご案内 2024-06-10 更新 弊社サーバーに障害が発生し、ドコデモDBなど弊社ネットサービスがご利用頂けない状態となっておりました。 (全部読む) | ご案内 2023-12-19 更新 2023~2024年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) |
| ご案内 2022-12-23 更新 2022~2023年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) | ご案内 2022-08-04 更新 弊社ネットサービスオプションであるKJBプレミアムでは、建設業者概要資料が印刷可能(無制限)となっていますが、今回、建設業者各種ランキングについても印刷可能(無制限)となりました! (全部読む) |
| KJBレポート 2022-05-18 更新 沖縄県における令和4年3月末現在の許可業者数は5,201業者(大臣許可13業者、県知事許可5,188業者)と前年比で117社増加し5年連続して増加の傾向、全国で30番目に多い結果となっていることが分かった。 (全部読む) | KJBレポート 2022-01-11 更新 1月11日時点集計による2021年の倒産件数(弊社確認判明分)は34件、対前年比(2020年)で25%減少の推移となっている。 (全部読む) |
| KJBレポート 2021-08-23 更新 7月30日に今年6月の住宅着工統計データが発表され、今年第2四半期までの統計情報が出揃った。同データによると、第2四半期でも前年同期比増加の傾向、戸建持家の1月から6月までの小計では1,047戸と、前年同期(989戸)を上回るペースと確認された。 (全部読む) | KJBレポート 2021-07-26 更新 R3.1月~6月の倒産確認件数は19件、負債総額は約31億1,837万円。(※弊社取材判明分) (全部読む) |
| KJBレポート 2021-05-23 更新 4月28⽇に今年3 月の住宅着⼯統計データが発表され、今年第1四半期の統計情報が出揃った。同データによると住宅着⼯の⼾建持家では488⼾と、前年同期(466⼾)を上回るペースと確認されており、持ち直しの様相が窺えている。 (全部読む) | KJBレポート 2021-02-26 更新 沖縄県内での令和2年住宅着工の年計を分析、戸建・持家は1,982戸と過去30年で初めて2,000戸を割り込む。※動画コンテンツ (全部読む) |
| KJBレポート 2021-01-21 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年の倒産確認件数は44件。 (全部読む) | KJBレポート 2020-10-20 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年9月の倒産確認件数は8件。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-10-20 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年9月における公共工事動向では、件数は減少となったが、請負金額は微増だが増加となっている。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-27 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年8月における公共工事動向では、件数及び請負金額で前年同月を上回った。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-09-14 更新 コロナ渦影響を確認すべく、個人による破産件数を集計、前年推移と比較した。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-14 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年7月の倒産確認件数は6件、8月は2件。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-08-17 更新 国交省が公表している令和2 年第2 四半期までの沖縄県内着⼯統計をまとめているが、⼾建持家・共住貸家ともに減少傾向が続いていることが分かった。 (全部読む) |
| 建築確認 R8-08-19 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字世名城竿地原716-1の一部、新築、RC、地上1F、88.15 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字世名城竿地原716-1の一部、716-2の一部、新築、RC、地上1F、95.27 m² |
| 建築確認 R8-08-13 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅(庫裏) | 地番:豊見城市字嘉数373-2、370-1の一部、新築、RC、地上3F、260.98 m² |
| 建築確認 R8-08-12 | ||
| 詳細表示 | 自動車修理工場 | 地番:糸満市字真栄里876-2、他2筆、新築、鉄骨、地上1F、112.45 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字世名城世名城原79、新築、補強CB、地上1F、84.92 m² |
| 詳細表示 | 変電所 | 地番:豊見城市真玉橋519-1、519-3、522-1、522-2、新築、RC、地上1F、278.79(162.68) m² |
| 建築確認 R8-08-10 | ||
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:南城市大里字高平468、472-1、472-2、新築、壁式RC、地上4F、1,015.28 m² |
| 建築確認 R8-08-06 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村添石176-5、新築、壁式RC、地上1F、161.45 m² |
| 建築確認 R8-08-05 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:豊見城市字翁長826-3、新築、壁式RC、地上1F、97.37 m² |
| 建築確認 R8-08-04 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市喜友名2-26-9、新築、木造、地上2F、93.56 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市野嵩2-1183-5、新築、壁式RC、地上2F、109.57 m² |
| 詳細表示 | 調剤薬局 | 地番:うるま市前原308-8、新築、鉄骨、地上1F、55.82 m² |
| 建築確認 R8-08-03 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅一部美容室 | 地番:宜野湾市真栄原1-449-14、新築、壁式RC、地上3F、118.84 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村伊良皆680-3、新築、壁式RC、地上1F、102.19 m² |
| 建築確認 R8-07-31 | ||
| 詳細表示 | 長屋 | 地番:宜野湾市新城2-392-1、新築、壁式RC、地上2F、212.02 m² |
| 建築確認 R8-07-29 | ||
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市長田3-391-1、新築、壁式RC、地上3F、435.96 m² |
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:うるま市石川東山本町2-3170-63、新築、壁式RC、地上3F、344.76 m² |
| 建築確認 R8-07-28 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:座間味村字阿真147、新築、軽量鉄骨造、地上1F、20.18 m² |
| 建築確認 R8-07-23 | ||
| 詳細表示 | その他(自衛隊施設) | 地番:那覇市字高良395-1の一部、他20筆、新築、RC一部鉄骨造、地上5F、3,811.48 m² |
| 建築確認 R8-07-22 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市嘉数3-111-1、新築、壁式RC、地上2F、109.13 m² |
| 建築確認 R8-07-21 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市真栄原1-302、新築、木造、地上2F、93.76 m² |
| 建築確認 R8-07-17 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村北上原230-1、新築、木造、地上1F、89.84 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字友寄56-16、新築、RC、地上3F、162.79 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:那覇市首里石嶺町2-24-4、新築、軽量鉄骨造、地上1F、56.49 m² |
| 建築確認 R8-07-16 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市真栄原1-302、新築、木造、地上2F、96.87 m² |
| 建築確認 R8-07-15 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市赤道1-507-9、新築、壁式RC、地上1F、79.65 m² |
| 建築確認 R8-07-14 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字世名城竿地原716-1の一部、716-2の一部、新築、壁式RC、地上1F、125.74 m² |
| 建築確認 R8-07-13 | ||
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市愛知3-359-1、新築、RC、地上3F、985.79 m² |
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市上原2-143-2、新築、RC、地上4F、894.96 m² |
| 詳細表示 | 休憩所 | 地番:豊見城市字豊見城178-1、新築、鉄骨、地上1F、8.29 m² |
| 建築確認 R8-07-10 | ||
| 詳細表示 | 事務所 | 地番:西原町幸地892-1、新築、RC、地上3F、443.88 m² |
| 建築確認 R8-07-09 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村南上原土地区画整理事業地101街区2-2画地、新築、鉄骨、地上1F、98.34 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村南上原427-1、新築、鉄骨、地上2F、142.93 m² |
| 詳細表示 | 運動施設(倉庫・ダッグアウト) | 地番:那覇市奥武山町44-1、新築、RC、地上1F、78.20 m² |
| 詳細表示 | 共同住宅(一部保育所、集会場、自動車車庫) | 地番:与那原町字与那原3209、増築、アルミニウム合金、地上1F、3,637.95(273.43) m² |
| 建築確認 R8-07-08 | ||
| 詳細表示 | 共同住宅事務所 | 地番:宜野湾市長田4-30-1、新築、RC、地上10F、1,951.71 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村新垣177、新築、壁式RC、地上1F、80.44 m² |
| 建築確認 R8-07-07 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市赤道1-507-10、新築、壁式RC、地上2F、93.52 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市赤道1-507-10、新築、壁式RC、地上2F、93.52 m² |
| 詳細表示 | 事務所 | 地番:那覇市前島3-25-3、新築、鉄骨、地上1F、185.49 m² |
| 詳細表示 | 堆肥舎(堆肥置場) | 地番:久米島町字嘉手苅1796-56、57、新築、S造、地上1F、588.53 m² |
| 建築確認 R8-07-06 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市我如古2-688-1、新築、木造、地上2F、108.47 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市大里字嶺井69、新築、木造、地上1F、132.50 m² |
| 詳細表示 | 休憩所 | 地番:北谷町美浜2、増築、鉄骨、地上1F、17,057.68 m² |
| 建築確認 R8-07-02 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市赤道1-508-13、新築、木造、地上2F、96.47 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市赤道1-508-13、新築、木造、地上2F、88.60 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市赤道1-508-13、新築、木造、地上2F、94.81 m² |
| 詳細表示 | 旅館 | 地番:うるま市与那城上原大兼久8202、新築、壁式RC、地上2F、131.1 m² |
| 詳細表示 | 旅館 | 地番:うるま市与那城上原大兼久8200、新築、壁式RC、地上2F、131.1 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市嘉数1-977-2、新築、壁式RC、地上2F、115.17 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字喜屋武1861の一部、新築、壁式RC、地上1F、105.74 m² |
| 建築確認 R8-07-01 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市大謝名2-1150-1、新築、壁式RC、地上3F、248.36 m² |
| 詳細表示 | 事務所 | 地番:浦添市大平字追年原295-2、296(39街区2画地)、増築、軽量鉄骨造、地上1F、35.69(25.76) m² |
| 詳細表示 | 共同住宅宅地建物取引業を営む店舗 | 地番:宜野湾市野嵩3-141-1、新築、RC、地上10F、978.78 m² |
| 建築確認 R8-06-30 | ||
| 詳細表示 | 保育所 | 地番:うるま市天願1968、新築、鉄骨、地上1F、37.26 m² |
| 建築確認 R8-06-29 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市喜友名1-899、新築、木造、地上1F、128.35 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:豊見城市字饒波296-3、新築、壁式RC、地上1F、99.12 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字世名城282-1、新築、RC壁体造、地上1F、96.17 m² |
| 詳細表示 | 児童福祉施設、診療所、調剤薬局、共同住宅、事務所、自動車車庫 | 地番:うるま市江洲547-1、新築、RC、地上4F、615.47 m² |
| 詳細表示 | 事務所 | 地番:宜野湾市宜野湾2-151、新築、軽量鉄骨、地上1F、39.81 m² |
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
| ㈲昭建設 | 国頭村奥間337-17 | |
| ㈱大永開発 | 那覇市上間389-1 | |
| 地域開発㈲ | 宮古島市平良荷川取214-1 | |
| ㈱平成造園 | 那覇市首里石嶺町2-72-7 | |
| ㈱宮城組 | 久米島町謝名堂100-1 |
2020-05-01
緊急事態宣言延長時の業務対応について
2020-04-20
時系列情報(新着)の修正
2020-03-31
週刊企業信用新聞ダウンロードの修正
2020-02-28
建設業者データ表示の修正
2020-02-21
建築確認申請 施主ランキングを修正
2020-02-14
建築確認申請 検索フォームを修正
2020-01-26
メニューデザインを変更
2020-01-26
開発許可情報を追加しました
2020-01-15
各種ランキングの表示不具合を修正しました
2019-09-27
各種ランキングの表示を変更
2019-08-16
新ネットサービスをプレオープン
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
| ㈲昭建設 | 国頭村奥間337-17 | |
| ㈱大永開発 | 那覇市上間389-1 | |
| 地域開発㈲ | 宮古島市平良荷川取214-1 | |
| ㈱平成造園 | 那覇市首里石嶺町2-72-7 | |
| ㈱宮城組 | 久米島町謝名堂100-1 |