R8年2月27日時点で、R8年2月倒産判明6件(建設関連1件)、近年の倒産件数は増加の傾向、物価高影響もあり今後も注意が必要となる。
※情報追加や修正により数値が変動する可能性があります
| ご案内 2024-06-10 更新 弊社サーバーに障害が発生し、ドコデモDBなど弊社ネットサービスがご利用頂けない状態となっておりました。 (全部読む) | ご案内 2023-12-19 更新 2023~2024年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) |
| ご案内 2022-12-23 更新 2022~2023年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) | ご案内 2022-08-04 更新 弊社ネットサービスオプションであるKJBプレミアムでは、建設業者概要資料が印刷可能(無制限)となっていますが、今回、建設業者各種ランキングについても印刷可能(無制限)となりました! (全部読む) |
| KJBレポート 2022-05-18 更新 沖縄県における令和4年3月末現在の許可業者数は5,201業者(大臣許可13業者、県知事許可5,188業者)と前年比で117社増加し5年連続して増加の傾向、全国で30番目に多い結果となっていることが分かった。 (全部読む) | KJBレポート 2022-01-11 更新 1月11日時点集計による2021年の倒産件数(弊社確認判明分)は34件、対前年比(2020年)で25%減少の推移となっている。 (全部読む) |
| KJBレポート 2021-08-23 更新 7月30日に今年6月の住宅着工統計データが発表され、今年第2四半期までの統計情報が出揃った。同データによると、第2四半期でも前年同期比増加の傾向、戸建持家の1月から6月までの小計では1,047戸と、前年同期(989戸)を上回るペースと確認された。 (全部読む) | KJBレポート 2021-07-26 更新 R3.1月~6月の倒産確認件数は19件、負債総額は約31億1,837万円。(※弊社取材判明分) (全部読む) |
| KJBレポート 2021-05-23 更新 4月28⽇に今年3 月の住宅着⼯統計データが発表され、今年第1四半期の統計情報が出揃った。同データによると住宅着⼯の⼾建持家では488⼾と、前年同期(466⼾)を上回るペースと確認されており、持ち直しの様相が窺えている。 (全部読む) | KJBレポート 2021-02-26 更新 沖縄県内での令和2年住宅着工の年計を分析、戸建・持家は1,982戸と過去30年で初めて2,000戸を割り込む。※動画コンテンツ (全部読む) |
| KJBレポート 2021-01-21 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年の倒産確認件数は44件。 (全部読む) | KJBレポート 2020-10-20 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年9月の倒産確認件数は8件。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-10-20 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年9月における公共工事動向では、件数は減少となったが、請負金額は微増だが増加となっている。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-27 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年8月における公共工事動向では、件数及び請負金額で前年同月を上回った。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-09-14 更新 コロナ渦影響を確認すべく、個人による破産件数を集計、前年推移と比較した。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-14 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年7月の倒産確認件数は6件、8月は2件。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-08-17 更新 国交省が公表している令和2 年第2 四半期までの沖縄県内着⼯統計をまとめているが、⼾建持家・共住貸家ともに減少傾向が続いていることが分かった。 (全部読む) |
| 建築確認 R8-02-13 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市字豊原217-3、217-5、新築、補強CB、地上1F、52.92 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市字豊原217-3、217-5、新築、補強CB、地上1F、52.92 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市字豊原217-3、217-5、新築、補強CB、地上1F、52.92 m² |
| 建築確認 R8-02-10 | ||
| 詳細表示 | 防災備蓄倉庫 | 地番:読谷村座喜味1847、増築、鉄骨、地上1F、258.98 m² |
| 詳細表示 | その他(保安施設) | 地番:北谷町大村104、増築、RC、地上1F、935,558.74 m² |
| 建築確認 R8-02-09 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市宮城6-1373-4、新築、木造(在来)、地上2F、105.99 m² |
| 建築確認 R8-02-06 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:北中城村大城390-3、新築、木造、地上1F、237.47 m² |
| 建築確認 R8-01-21 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市佐敷字佐敷631-1の一部、643-1の一部、新築、壁式RC、地上1F、94.52 m² |
| 詳細表示 | 村役場 | 地番:読谷村座喜味2901-1、増築、アルミニウム合金、地上1F、8,236.77 m² |
| 建築確認 R8-01-20 | ||
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:南城市字糸数屋敷原23-9、10、11、12、13、26-2、3、4、新築、壁式RC、地上3F、690.02 m² |
| 建築確認 R8-01-19 | ||
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市愛知1-483-3、新築、RC、地上3F、300.59 m² |
| 詳細表示 | 物品販売業を営む店舗 | 地番:名護市字宇茂佐1801-3、新築、鉄骨、地上1F、175.61 m² |
| 建築確認 R8-01-16 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字大度平原255-133、新築、木造(軸組工法)、地上1F、139.41 m² |
| 詳細表示 | 診療所(患者の収容施設のないものに限る)一部薬局 | 地番:うるま市前原308-1、新築、鉄骨、地上1F、336.70 m² |
| 詳細表示 | 共同住宅兼店舗 | 地番:宜野湾市大山2-313、新築、RC、地上2F、342.95 m² |
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:豊見城市豊崎1-1212、新築、RC、地上3F、178.76 m² |
| 詳細表示 | 長屋 | 地番:浦添市字沢岻長田原962-1、新築、補強CB、地上2F、256.85 m² |
| 建築確認 R8-01-15 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字山城200の一部、新築、壁式RC、地上1F、99.83 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市宮里5-776-1、776-6、773-1の一部、新築、木造、地上1F、69.56 m² |
| 建築確認 R8-01-14 | ||
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:浦添市字大平329-1(14街区1画地)、新築、RC、地下1F地上4F、1,365.42 m² |
| 建築確認 R8-01-13 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:沖縄市南桃原4-17-6の一部、新築、木造(在来)、地上2F、99.15 m² |
| 建築確認 R8-01-09 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市豊原561-3、新築、壁式RC、地上1F、83.55 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村南上原791-7、新築、鉄骨、地上2F、125.73 m² |
| 建築確認 R8-01-07 | ||
| 詳細表示 | 長屋 | 地番:宜野湾市普天間1-624-5、新築、RC、地上2F、136.16 m² |
| 詳細表示 | 観覧場 | 地番:浦添市仲間1152、他、新築、鉄骨、地上1F、41,700.12(66.35) m² |
| 建築確認 R8-01-06 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市屋部862-100、新築、木造、地上1F、83.22 m² |
| 建築確認 R8-01-05 | ||
| 詳細表示 | 飲食店 | 地番:沖縄市字登川喜名口原380、381、382、415、416、417-1、418、419の一部及び里道、新築、鉄骨、地上1F、314.91 m² |
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
| 大保建設㈲ | 糸満市西崎2-36-2 | |
| 沖縄ビル・メンテナンス㈱ | 那覇市曙2-8-18 | |
| 沖縄菱電ビルシステム㈱ | 那覇市久茂地1-3-1 セントラルビル2F | |
| ㈱カイ総合設備 | 那覇市真地388-6 | |
| ㈱きゃん電研 | 那覇市金城2-3-5 101号室 | |
| (資)共和測建 | 宮古島市伊良部池間添649-12 | |
| ㈱北盛建設 | 那覇市宇栄原4-6-22 | |
| ㈱第一建設 | 豊見城市翁長756-7 | |
| ㈱東洋土木工業 | 豊見城市与根89-5 | |
| ㈱日新電器産業 | 浦添市大平1-20-1 | |
| ㈲花城組 | 宜野座村漢那2071 | |
| 前田建設㈱ | 宜野湾市真栄原1-9-20 | |
| ㈲マルタ工業 | 宮古島市平良西仲宗根311-1 | |
| ㈱嶺建設 | 豊見城市饒波252-1 | |
| ㈱山川電気 | 那覇市識名2-15-15 101号 |
2020-05-01
緊急事態宣言延長時の業務対応について
2020-04-20
時系列情報(新着)の修正
2020-03-31
週刊企業信用新聞ダウンロードの修正
2020-02-28
建設業者データ表示の修正
2020-02-21
建築確認申請 施主ランキングを修正
2020-02-14
建築確認申請 検索フォームを修正
2020-01-26
メニューデザインを変更
2020-01-26
開発許可情報を追加しました
2020-01-15
各種ランキングの表示不具合を修正しました
2019-09-27
各種ランキングの表示を変更
2019-08-16
新ネットサービスをプレオープン
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
| 大保建設㈲ | 糸満市西崎2-36-2 | |
| 沖縄ビル・メンテナンス㈱ | 那覇市曙2-8-18 | |
| 沖縄菱電ビルシステム㈱ | 那覇市久茂地1-3-1 セントラルビル2F | |
| ㈱カイ総合設備 | 那覇市真地388-6 | |
| ㈱きゃん電研 | 那覇市金城2-3-5 101号室 | |
| (資)共和測建 | 宮古島市伊良部池間添649-12 | |
| ㈱北盛建設 | 那覇市宇栄原4-6-22 | |
| ㈱第一建設 | 豊見城市翁長756-7 | |
| ㈱東洋土木工業 | 豊見城市与根89-5 | |
| ㈱日新電器産業 | 浦添市大平1-20-1 | |
| ㈲花城組 | 宜野座村漢那2071 | |
| 前田建設㈱ | 宜野湾市真栄原1-9-20 | |
| ㈲マルタ工業 | 宮古島市平良西仲宗根311-1 | |
| ㈱嶺建設 | 豊見城市饒波252-1 | |
| ㈱山川電気 | 那覇市識名2-15-15 101号 |