R7年6月10日時点で、R7年5月倒産判明2件(建設関連0件)。前年比減ペースで推移、原価高や人手不足影響など経営環境には厳しい側面もあり楽観視はできず。
※情報追加や修正により数値が変動する可能性があります
ご案内 2024-06-10 更新 弊社サーバーに障害が発生し、ドコデモDBなど弊社ネットサービスがご利用頂けない状態となっておりました。 (全部読む) | ご案内 2023-12-19 更新 2023~2024年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) |
ご案内 2022-12-23 更新 2022~2023年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) | ご案内 2022-08-04 更新 弊社ネットサービスオプションであるKJBプレミアムでは、建設業者概要資料が印刷可能(無制限)となっていますが、今回、建設業者各種ランキングについても印刷可能(無制限)となりました! (全部読む) |
KJBレポート 2022-05-18 更新 沖縄県における令和4年3月末現在の許可業者数は5,201業者(大臣許可13業者、県知事許可5,188業者)と前年比で117社増加し5年連続して増加の傾向、全国で30番目に多い結果となっていることが分かった。 (全部読む) | KJBレポート 2022-01-11 更新 1月11日時点集計による2021年の倒産件数(弊社確認判明分)は34件、対前年比(2020年)で25%減少の推移となっている。 (全部読む) |
KJBレポート 2021-08-23 更新 7月30日に今年6月の住宅着工統計データが発表され、今年第2四半期までの統計情報が出揃った。同データによると、第2四半期でも前年同期比増加の傾向、戸建持家の1月から6月までの小計では1,047戸と、前年同期(989戸)を上回るペースと確認された。 (全部読む) | KJBレポート 2021-07-26 更新 R3.1月~6月の倒産確認件数は19件、負債総額は約31億1,837万円。(※弊社取材判明分) (全部読む) |
KJBレポート 2021-05-23 更新 4月28⽇に今年3 月の住宅着⼯統計データが発表され、今年第1四半期の統計情報が出揃った。同データによると住宅着⼯の⼾建持家では488⼾と、前年同期(466⼾)を上回るペースと確認されており、持ち直しの様相が窺えている。 (全部読む) | KJBレポート 2021-02-26 更新 沖縄県内での令和2年住宅着工の年計を分析、戸建・持家は1,982戸と過去30年で初めて2,000戸を割り込む。※動画コンテンツ (全部読む) |
KJBレポート 2021-01-21 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年の倒産確認件数は44件。 (全部読む) | KJBレポート 2020-10-20 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年9月の倒産確認件数は8件。 (全部読む) |
KJBレポート 2020-10-20 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年9月における公共工事動向では、件数は減少となったが、請負金額は微増だが増加となっている。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-27 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年8月における公共工事動向では、件数及び請負金額で前年同月を上回った。 (全部読む) |
KJBレポート 2020-09-14 更新 コロナ渦影響を確認すべく、個人による破産件数を集計、前年推移と比較した。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-14 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年7月の倒産確認件数は6件、8月は2件。 (全部読む) |
KJBレポート 2020-08-17 更新 国交省が公表している令和2 年第2 四半期までの沖縄県内着⼯統計をまとめているが、⼾建持家・共住貸家ともに減少傾向が続いていることが分かった。 (全部読む) |
建築確認 R7-06-04 | ||
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:那覇市字小禄長田原820-9、新築、RC、地上4F、287.79 m² |
建築確認 R7-06-02 | ||
詳細表示 | 事務所(休憩所) | 地番:南城市大里大城170の一部、新築、鉄骨造、地上1F、174.96 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:豊見城市字座安280-2及び280-3のそれぞれの一部、新築、補強CB、地上1F、106.23 m² |
建築確認 R7-05-30 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字宇江城前原105-1、新築、壁式RC、地上1F、92.74 m² |
建築確認 R7-05-28 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市知念字海野11、新築、木造、地上1F、66.85 m² |
建築確認 R7-05-23 | ||
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:うるま市石川山城821、新築、壁式RC、地上3F、859.35 m² |
詳細表示 | 飲食店 | 地番:那覇市牧志3-810-29、830-4、用途変更、鉄骨、地上2F、1163.62 m² |
建築確認 R7-05-22 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市屋部862-122、新築、木造、地上1F、69.97 m² |
建築確認 R7-05-21 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南風原町字宮平394-6、新築、壁式RC、地上1F、79.98 m² |
建築確認 R7-05-20 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町小波津502-1、新築、木造、地上1F、94.61 m² |
建築確認 R7-05-16 | ||
詳細表示 | 無人変電所 | 地番:恩納村字恩納赤崎原6214-1、他4筆、増築、RC、地上3F、533.52(62.14) m² |
詳細表示 | 防暑施設 | 地番:南城市玉城字奥武上原19-5、新築、RC、地上1F、221.49 m² |
建築確認 R7-05-13 | ||
詳細表示 | 畜舎(牛舎・堆肥置場) | 地番:うるま市石川伊波1367-2、新築、木造一部補強CB、地上1F、300.00 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字座波1057-9、15、32、34、35、39(N号地)、新築、壁式RC、地上1F、79.98 m² |
建築確認 R7-05-12 | ||
詳細表示 | 事務所 | 地番:名護市為又361-1、361-2、増築、鉄骨造、地上2F、292.30(162.00) m² |
建築確認 R7-05-09 | ||
詳細表示 | 事務所 | 地番:名護市為又1219-15、新築、壁式RC、地上1F、88.81 m² |
建築確認 R7-05-08 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字座波132-3、新築、木造(在来軸組工法)、地上1F、68.09 m² |
建築確認 R7-05-07 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市西原6-1720-1、1719、1718-1(3街区15-1画地)、新築、壁式RC、地上1F、61.11 m² |
詳細表示 | 寄宿舎 | 地番:宜野湾市上原1-159-1、新築、RC、地上3F、482.36 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市喜友名2-205-5、新築、木造、地上1F、66.37 m² |
詳細表示 | 福祉施設 | 地番:宜野湾市長田1-207-1、用途変更、RC、地上3F、1,472.77 m² |
建築確認 R7-05-02 | ||
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市野嵩3-153-1、新築、壁式RC、地上4F、490.80 m² |
詳細表示 | 寺院 | 地番:那覇市若狭1-26-2、1-26-12、増築、RC、地上3F、1,732.90(1,418.43) m² |
詳細表示 | 飲食店 | 地番:那覇市松尾2-359、用途変更、RC、地上10F、3,036.94(799.07) m² |
建築確認 R7-04-30 | ||
詳細表示 | 自動車修理工場 | 地番:糸満市字武富溝原819の一部、820-1の一部、新築、鉄骨造、地上1F、196 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市嘉数2-413-5、新築、RC、地上3F、216.31 m² |
詳細表示 | 中学校 | 地番:那覇市金城4-4-1、増築、RC、地上3F、8,720.34(119.50) m² |
建築確認 R7-04-28 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市嘉数1-796-6、新築、壁式RC、地上2F、93.27 m² |
建築確認 R7-04-23 | ||
詳細表示 | 門中神屋(神社、寺院、教会その他これらに類するもの) | 地番:南城市大里字大城834、新築、壁式RC、地上1F、50.58 m² |
建築確認 R7-04-21 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市長田2-339-2、新築、木造、地上2F、127.52 m² |
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
㈲大森開発 | 宮古島市平良下里1517-14 | |
金秀建設㈱ | 那覇市旭町112-1 金秀ビル | |
㈱大寛組 | 那覇市東町16-9 | |
㈲東洋土建 | 与那原町与那原3137 | |
㈲花城組 | 宜野座村漢那2071 | |
㈱明光電気 | 那覇市壺川1-12-3 | |
㈲明水工設 | 与那原町与那原3620 | |
琉球コンベヤ㈱ | 沖縄市登川3-47-22 | |
琉球内燃機㈱ | 那覇市西1-1-16 |
2020-05-01
緊急事態宣言延長時の業務対応について
2020-04-20
時系列情報(新着)の修正
2020-03-31
週刊企業信用新聞ダウンロードの修正
2020-02-28
建設業者データ表示の修正
2020-02-21
建築確認申請 施主ランキングを修正
2020-02-14
建築確認申請 検索フォームを修正
2020-01-26
メニューデザインを変更
2020-01-26
開発許可情報を追加しました
2020-01-15
各種ランキングの表示不具合を修正しました
2019-09-27
各種ランキングの表示を変更
2019-08-16
新ネットサービスをプレオープン
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
㈲大森開発 | 宮古島市平良下里1517-14 | |
金秀建設㈱ | 那覇市旭町112-1 金秀ビル | |
㈱大寛組 | 那覇市東町16-9 | |
㈲東洋土建 | 与那原町与那原3137 | |
㈲花城組 | 宜野座村漢那2071 | |
㈱明光電気 | 那覇市壺川1-12-3 | |
㈲明水工設 | 与那原町与那原3620 | |
琉球コンベヤ㈱ | 沖縄市登川3-47-22 | |
琉球内燃機㈱ | 那覇市西1-1-16 |