R8年7月9日時点で、R8年6月倒産判明9件(建設関連1件)、倒産件数は前年比増加の傾向、物価高影響もあり今後も注意が必要となる。
※情報追加や修正により数値が変動する可能性があります
| ご案内 2024-06-10 更新 弊社サーバーに障害が発生し、ドコデモDBなど弊社ネットサービスがご利用頂けない状態となっておりました。 (全部読む) | ご案内 2023-12-19 更新 2023~2024年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) |
| ご案内 2022-12-23 更新 2022~2023年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) | ご案内 2022-08-04 更新 弊社ネットサービスオプションであるKJBプレミアムでは、建設業者概要資料が印刷可能(無制限)となっていますが、今回、建設業者各種ランキングについても印刷可能(無制限)となりました! (全部読む) |
| KJBレポート 2022-05-18 更新 沖縄県における令和4年3月末現在の許可業者数は5,201業者(大臣許可13業者、県知事許可5,188業者)と前年比で117社増加し5年連続して増加の傾向、全国で30番目に多い結果となっていることが分かった。 (全部読む) | KJBレポート 2022-01-11 更新 1月11日時点集計による2021年の倒産件数(弊社確認判明分)は34件、対前年比(2020年)で25%減少の推移となっている。 (全部読む) |
| KJBレポート 2021-08-23 更新 7月30日に今年6月の住宅着工統計データが発表され、今年第2四半期までの統計情報が出揃った。同データによると、第2四半期でも前年同期比増加の傾向、戸建持家の1月から6月までの小計では1,047戸と、前年同期(989戸)を上回るペースと確認された。 (全部読む) | KJBレポート 2021-07-26 更新 R3.1月~6月の倒産確認件数は19件、負債総額は約31億1,837万円。(※弊社取材判明分) (全部読む) |
| KJBレポート 2021-05-23 更新 4月28⽇に今年3 月の住宅着⼯統計データが発表され、今年第1四半期の統計情報が出揃った。同データによると住宅着⼯の⼾建持家では488⼾と、前年同期(466⼾)を上回るペースと確認されており、持ち直しの様相が窺えている。 (全部読む) | KJBレポート 2021-02-26 更新 沖縄県内での令和2年住宅着工の年計を分析、戸建・持家は1,982戸と過去30年で初めて2,000戸を割り込む。※動画コンテンツ (全部読む) |
| KJBレポート 2021-01-21 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年の倒産確認件数は44件。 (全部読む) | KJBレポート 2020-10-20 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年9月の倒産確認件数は8件。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-10-20 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年9月における公共工事動向では、件数は減少となったが、請負金額は微増だが増加となっている。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-27 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年8月における公共工事動向では、件数及び請負金額で前年同月を上回った。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-09-14 更新 コロナ渦影響を確認すべく、個人による破産件数を集計、前年推移と比較した。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-14 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年7月の倒産確認件数は6件、8月は2件。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-08-17 更新 国交省が公表している令和2 年第2 四半期までの沖縄県内着⼯統計をまとめているが、⼾建持家・共住貸家ともに減少傾向が続いていることが分かった。 (全部読む) |
| 建築確認 R8-06-30 | ||
| 詳細表示 | 保育所 | 地番:うるま市天願1968、新築、鉄骨、地上1F、37.26 m² |
| 建築確認 R8-06-29 | ||
| 詳細表示 | 児童福祉施設、診療所、調剤薬局、共同住宅、事務所、自動車車庫 | 地番:うるま市江洲547-1、新築、RC、地上4F、615.47 m² |
| 建築確認 R8-06-26 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市昆布1730-1、新築、壁式RC、地上1F、105.83 m² |
| 建築確認 R8-06-25 | ||
| 詳細表示 | ゴルフ場内の休憩所 | 地番:西原町池田990-1、増築、RC、地上1F、4,288.87 m² |
| 建築確認 R8-06-22 | ||
| 詳細表示 | 事務所一部倉庫 | 地番:うるま市州崎12-15、増築、鉄骨、地上2F、526.85 m² |
| 建築確認 R8-06-19 | ||
| 詳細表示 | 兼用住宅(住宅兼事務所) | 地番:中城村奥間860、新築、鉄骨、地上1F、28.79 m² |
| 詳細表示 | 長屋 | 地番:うるま市勝連平敷屋229-1、新築、RC、地上2F、176.48 m² |
| 建築確認 R8-06-16 | ||
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:北谷町港11-28、新築、RC、地上3F、163.96 m² |
| 建築確認 R8-06-12 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市長田4-140-5、新築、壁式RC、地上1F、86.01 m² |
| 建築確認 R8-06-11 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市大平1-1461-2、新築、RC、地上2F、147.79 m² |
| 建築確認 R8-06-10 | ||
| 詳細表示 | 路線バスの停留場の上屋 | 地番:北谷町美浜1、新築、アルミニウム合金、地上1F、78.36 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町小那覇44、新築、壁式RC、地上1F、91.36 m² |
| 建築確認 R8-06-08 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市志真志1-259-1、新築、壁式RC、地上1F、142.97 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村北浜380-4、新築、壁式RC、地上1F、80.04 m² |
| 詳細表示 | 住居専用住宅 | 地番:南城市佐敷字佐敷678-1、新築、壁式RC、地上1F、93.96 m² |
| 建築確認 R8-06-05 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市嘉数2-321、新築、木造、地上2F、99.36 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市嘉数2-321、新築、木造、地上2F、99.36 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市嘉数2-321、新築、木造、地上2F、91.08 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市嘉数2-321、新築、木造、地上2F、96.05 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市真栄原3-128-6、新築、壁式RC、地上2F、115.96 m² |
| 建築確認 R8-06-04 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市大謝名2-378-2、新築、補強CB、地上1F、64.89 m² |
| 建築確認 R8-06-03 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市字辺野古154-1、新築、RC、地上1F、107.37 m² |
| 建築確認 R8-05-29 | ||
| 詳細表示 | 保育所 | 地番:浦添市宮城3-1602の一部、新築、RC、地下1F地上2F、918.19 m² |
| 詳細表示 | 共同住宅、一部店舗及びスポーツ練習場 | 地番:うるま市石川山城817-3、新築、壁式RC、地上3F、738.70 m² |
| 建築確認 R8-05-28 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村北浜54、新築、木造、地上2F、100.44 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市伊祖1-1207-19、新築、壁式RC、地上1F、84.33 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村北浜54、新築、木造、地上2F、100.44 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村北浜54、新築、木造、地上2F、102.06 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村北浜54、新築、木造、地上2F、102.06 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村北浜54、新築、木造、地上2F、100.44 m² |
| 建築確認 R8-05-27 | ||
| 詳細表示 | ホテル又は旅館 | 地番:本部町字備瀬476、新築、木造、地上1F、55.07 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市字為又298-4、新築、壁式RC、地上2F、82.83 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南風原町字喜屋武170、新築、壁式RC、地上1F、117.35 m² |
| 詳細表示 | 住宅で事務所、店舗を兼ねるもの | 地番:那覇市字識名大名原1253-11、新築、RC、地上2F、174.44 m² |
| 建築確認 R8-05-26 | ||
| 詳細表示 | 飲食店 | 地番:西原町翁長861-1、新築、RC、地上1F、63.70 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村長浜74、新築、木造、地上1F、98.75 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字米須1802-6、新築、S造、地上1F、97.84 m² |
| 建築確認 R8-05-22 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市野嵩2-76-2、新築、木造、地上2F、99.78 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市牧港3-793-11、795-1、新築、RC、地上2F、100.98 m² |
| 建築確認 R8-05-21 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村伊舎堂284-47、新築、RC、地上1F、97.76 m² |
| 建築確認 R8-05-20 | ||
| 詳細表示 | 長屋 | 地番:宜野湾市野嵩2-120、新築、補強CB、地上2F、172.80 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字福地福地原99の一部、新築、補強CB、地上1F、61.22 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:北中城村熱田156、新築、木造、地上1F、68.11 m² |
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:那覇市字大道78-2、78-17、78-50、、RC、地上6F、588.00 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:本部町字謝花155-3、新築、鉄骨、地上1F、19.16 m² |
| 建築確認 R8-05-19 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字武富142-3、115(11街区4画地)、新築、壁式RC、地上1F、82.65 m² |
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市野嵩3-238、新築、RC、地上10F、1,595.77 m² |
| 詳細表示 | 物品販売業を営む店舗 | 地番:北谷町美浜1、新築、軽量鉄骨、地上1F、39.61 m² |
| 建築確認 R8-05-18 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村添石183、新築、木造、地上1F、90.26 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字糸満1694、新築、壁式RC、地上1F、80.05 m² |
| 建築確認 R8-05-15 | ||
| 詳細表示 | 旅館 | 地番:金武町字金武790、用途変更(老人ホームから旅館へ)、RC、地上4F、959.67 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅(分譲) | 地番:浦添市字経塚経塚原196-4、新築、壁式RC、地上2F、114.66 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅(分譲) | 地番:浦添市字経塚経塚原196-5、新築、壁式RC、地上2F、114.66 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅(分譲) | 地番:浦添市字経塚経塚原196-6、新築、壁式RC、地上2F、114.66 m² |
| 詳細表示 | 長屋兼アトリエ | 地番:浦添市伊祖2-117-6、新築、鉄骨、地上2F、229.54 m² |
| 建築確認 R8-05-14 | ||
| 詳細表示 | 農業用加圧機場 | 地番:北中城村安谷屋1322、新築、補強CB、地上1F、25.94 m² |
| 詳細表示 | ホテル又は旅館 | 地番:宜野湾市真志喜4-805-1、用途変更、RC一部鉄骨、地上14F地下1F、34,162.89 m² |
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
| ㈲五輪重機 | 浦添市西原1-3-9 | |
| ㈱エノビ防災技研 | 沖縄市園田2-35-16 | |
| ㈲沖工設 | 本部町伊野波354-4 | |
| ㈲島設備 | 北谷町上勢頭527-1 | |
| ㈲津堅工業 | 沖縄市山里3-5-7 | |
| ㈱もろみ | 沖縄市胡屋7-4-31 | |
| 琉球コンベヤ㈱ | 沖縄市登川3-47-22 | |
| 琉穂建設㈱ | 石垣市平得348 |
2020-05-01
緊急事態宣言延長時の業務対応について
2020-04-20
時系列情報(新着)の修正
2020-03-31
週刊企業信用新聞ダウンロードの修正
2020-02-28
建設業者データ表示の修正
2020-02-21
建築確認申請 施主ランキングを修正
2020-02-14
建築確認申請 検索フォームを修正
2020-01-26
メニューデザインを変更
2020-01-26
開発許可情報を追加しました
2020-01-15
各種ランキングの表示不具合を修正しました
2019-09-27
各種ランキングの表示を変更
2019-08-16
新ネットサービスをプレオープン
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
| ㈲五輪重機 | 浦添市西原1-3-9 | |
| ㈱エノビ防災技研 | 沖縄市園田2-35-16 | |
| ㈲沖工設 | 本部町伊野波354-4 | |
| ㈲島設備 | 北谷町上勢頭527-1 | |
| ㈲津堅工業 | 沖縄市山里3-5-7 | |
| ㈱もろみ | 沖縄市胡屋7-4-31 | |
| 琉球コンベヤ㈱ | 沖縄市登川3-47-22 | |
| 琉穂建設㈱ | 石垣市平得348 |