R8年4月7日時点で、R8年3月倒産判明8件(建設関連1件)、近年の倒産件数は増加の傾向、物価高影響もあり今後も注意が必要となる。
※情報追加や修正により数値が変動する可能性があります
| ご案内 2024-06-10 更新 弊社サーバーに障害が発生し、ドコデモDBなど弊社ネットサービスがご利用頂けない状態となっておりました。 (全部読む) | ご案内 2023-12-19 更新 2023~2024年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) |
| ご案内 2022-12-23 更新 2022~2023年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) | ご案内 2022-08-04 更新 弊社ネットサービスオプションであるKJBプレミアムでは、建設業者概要資料が印刷可能(無制限)となっていますが、今回、建設業者各種ランキングについても印刷可能(無制限)となりました! (全部読む) |
| KJBレポート 2022-05-18 更新 沖縄県における令和4年3月末現在の許可業者数は5,201業者(大臣許可13業者、県知事許可5,188業者)と前年比で117社増加し5年連続して増加の傾向、全国で30番目に多い結果となっていることが分かった。 (全部読む) | KJBレポート 2022-01-11 更新 1月11日時点集計による2021年の倒産件数(弊社確認判明分)は34件、対前年比(2020年)で25%減少の推移となっている。 (全部読む) |
| KJBレポート 2021-08-23 更新 7月30日に今年6月の住宅着工統計データが発表され、今年第2四半期までの統計情報が出揃った。同データによると、第2四半期でも前年同期比増加の傾向、戸建持家の1月から6月までの小計では1,047戸と、前年同期(989戸)を上回るペースと確認された。 (全部読む) | KJBレポート 2021-07-26 更新 R3.1月~6月の倒産確認件数は19件、負債総額は約31億1,837万円。(※弊社取材判明分) (全部読む) |
| KJBレポート 2021-05-23 更新 4月28⽇に今年3 月の住宅着⼯統計データが発表され、今年第1四半期の統計情報が出揃った。同データによると住宅着⼯の⼾建持家では488⼾と、前年同期(466⼾)を上回るペースと確認されており、持ち直しの様相が窺えている。 (全部読む) | KJBレポート 2021-02-26 更新 沖縄県内での令和2年住宅着工の年計を分析、戸建・持家は1,982戸と過去30年で初めて2,000戸を割り込む。※動画コンテンツ (全部読む) |
| KJBレポート 2021-01-21 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年の倒産確認件数は44件。 (全部読む) | KJBレポート 2020-10-20 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年9月の倒産確認件数は8件。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-10-20 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年9月における公共工事動向では、件数は減少となったが、請負金額は微増だが増加となっている。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-27 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年8月における公共工事動向では、件数及び請負金額で前年同月を上回った。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-09-14 更新 コロナ渦影響を確認すべく、個人による破産件数を集計、前年推移と比較した。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-14 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年7月の倒産確認件数は6件、8月は2件。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-08-17 更新 国交省が公表している令和2 年第2 四半期までの沖縄県内着⼯統計をまとめているが、⼾建持家・共住貸家ともに減少傾向が続いていることが分かった。 (全部読む) |
| 建築確認 R8-03-30 | ||
| 詳細表示 | 職業訓練校 | 地番:北谷町吉原728-6、増築、RC、地上2F、9,769.09 m² |
| 建築確認 R8-03-23 | ||
| 詳細表示 | 保育所 | 地番:宜野湾市新城2-665、新築、鉄骨、地上4F、477.26 m² |
| 建築確認 R8-03-18 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市真栄原3-128-12、新築、壁式RC、地上2F、90.58 m² |
| 詳細表示 | 児童福祉施設等(放課後児童クラブ) | 地番:嘉手納町嘉手納312、新築、補強CB補強CB、地上1F、144.21 m² |
| 建築確認 R8-03-13 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字友寄56-6、新築、壁式RC、地上1F、130.97 m² |
| 詳細表示 | 航路標識 | 地番:糸満市字喜屋武1152-1、1154、1155、1156、1156-4、改築、RC、、22.713 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅、事務所 | 地番:糸満市字糸満2037、新築、RC、地上2F、135.70 m² |
| 建築確認 R8-03-12 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市上原1-227-1、新築、木造、地上2F、94.81 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市上原1-227-1、新築、木造、地上2F、94.81 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市上原1-227-1、新築、木造、地上2F、94.81 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市上原1-227-1、新築、木造、地上2F、93.15 m² |
| 建築確認 R8-03-11 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市我如古2-692-1、新築、木造、地上2F、107.64 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市我如古2-692-1、新築、木造、地上2F、106.82 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市我如古2-692-1、新築、木造、地上2F、104.33 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市我如古2-692-1、新築、木造、地上2F、109.30 m² |
| 建築確認 R8-03-10 | ||
| 詳細表示 | 長屋 | 地番:宜野湾市普天間2-488-2、新築、壁式RC、地上2F、132.02 m² |
| 建築確認 R8-03-06 | ||
| 詳細表示 | 長屋 | 地番:宜野湾市志真志2-377-5、新築、RC、地上2F、182.98 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市我如古2-688-5、新築、木造、地上1F、72.87 m² |
| 建築確認 R8-03-05 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村屋宜198-12、新築、壁式RC、地上1F、104.17 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市赤道2-245-4、新築、木造、地上2F、94.40 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市赤道2-245-4、新築、木造、地上2F、107.64 m² |
| 建築確認 R8-03-03 | ||
| 詳細表示 | 事務所 | 地番:宜野湾市野嵩1-828、新築、鉄骨、地上1F、8.62 m² |
| 建築確認 R8-03-02 | ||
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:うるま市高江洲985-7、新築、RC、地上5F、436.00 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市我如古2-692-1、新築、木造、地上2F、108.47 m² |
| 建築確認 R8-02-27 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字潮平45、新築、壁式RC、地上1F、94.08 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市我如古2-692-1、新築、木造、地上2F、111.78 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市我如古2-692-1、新築、木造、地上2F、107.23 m² |
| 建築確認 R8-02-25 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市真栄原3-117-6、新築、壁式RC、地上2F、169.80 m² |
| 建築確認 R8-02-24 | ||
| 詳細表示 | 公衆便所 | 地番:糸満市西崎町4-19-3、新築、鉄骨、地上1F、15.10 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市我如古2-692-1、新築、木造、地上2F、106.82 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市我如古2-692-1、新築、木造、地上2F、110.96 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市我如古2-692-1、新築、木造、地上2F、105.16 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市嘉数3-2-6、新築、壁式RC、地上2F、89.54 m² |
| 建築確認 R8-02-20 | ||
| 詳細表示 | 日用品の販売を主たる目的とする店舗 | 地番:宜野湾市新城444-1、新築、鉄骨、地上2F、1,231.92 m² |
| 建築確認 R8-02-19 | ||
| 詳細表示 | 共同住宅一部ホテル | 地番:うるま市豊原378、用途変更、壁式RC、地上3F、709.08 m² |
| 建築確認 R8-02-18 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市大里字稲嶺1504-12、新築、補強CB、地上1F、81.40 m² |
| 建築確認 R8-02-17 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村屋宜846-4、新築、鉄骨、地上1F、93.72 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市宇地泊1-10-36、新築、補強CB、地上3F、105.22 m² |
| 建築確認 R8-02-16 | ||
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:南風原町字宮平892-1、892-4、新築、RC、地上3F、742.14 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市嘉数2-449、新築、木造、地上2F、96.88 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市嘉数2-449、新築、木造、地上2F、87.56 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市嘉数2-449、新築、木造、地上2F、85.49 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市嘉数2-449、新築、木造、地上2F、85.49 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市嘉数2-449、新築、木造、地上2F、85.49 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市嘉数2-449、新築、木造、地上2F、85.49 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市嘉数2-449、新築、木造、地上2F、85.28 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市嘉数2-449、新築、木造、地上2F、92.94 m² |
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
| ㈲沖縄小堀電機 | 浦添市伊祖3-1-7 | |
| ㈲向設備 | 恩納村安富祖888-1 | |
| 下地島空港施設㈱ | 宮古島市伊良部佐和田1727 | |
| ㈲新成電設 | 恩納村山田1211-18 | |
| ㈱もろみ | 沖縄市胡屋7-4-31 |
2020-05-01
緊急事態宣言延長時の業務対応について
2020-04-20
時系列情報(新着)の修正
2020-03-31
週刊企業信用新聞ダウンロードの修正
2020-02-28
建設業者データ表示の修正
2020-02-21
建築確認申請 施主ランキングを修正
2020-02-14
建築確認申請 検索フォームを修正
2020-01-26
メニューデザインを変更
2020-01-26
開発許可情報を追加しました
2020-01-15
各種ランキングの表示不具合を修正しました
2019-09-27
各種ランキングの表示を変更
2019-08-16
新ネットサービスをプレオープン
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
| ㈲沖縄小堀電機 | 浦添市伊祖3-1-7 | |
| ㈲向設備 | 恩納村安富祖888-1 | |
| 下地島空港施設㈱ | 宮古島市伊良部佐和田1727 | |
| ㈲新成電設 | 恩納村山田1211-18 | |
| ㈱もろみ | 沖縄市胡屋7-4-31 |