KJBレポート 2021-02-26 更新 沖縄県内での令和2年住宅着工の年計を分析、戸建・持家は1,982戸と過去30年で初めて2,000戸を割り込む。※動画コンテンツ (全部読む) | KJBレポート 2021-01-21 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年の倒産確認件数は44件。 (全部読む) |
KJBレポート 2020-10-20 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年9月の倒産確認件数は8件。 (全部読む) | KJBレポート 2020-10-20 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年9月における公共工事動向では、件数は減少となったが、請負金額は微増だが増加となっている。 (全部読む) |
KJBレポート 2020-09-27 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年8月における公共工事動向では、件数及び請負金額で前年同月を上回った。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-14 更新 コロナ渦影響を確認すべく、個人による破産件数を集計、前年推移と比較した。 (全部読む) |
KJBレポート 2020-09-14 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年7月の倒産確認件数は6件、8月は2件。 (全部読む) | KJBレポート 2020-08-17 更新 国交省が公表している令和2 年第2 四半期までの沖縄県内着⼯統計をまとめているが、⼾建持家・共住貸家ともに減少傾向が続いていることが分かった。 (全部読む) |
建築確認 R3-03-26 | ||
詳細表示 | 共同住宅・事務所 | 地番:那覇市曙1-8-6、新築、RC、地上8F、683.19 m² |
建築確認 R3-03-25 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字山城山城原124-1、123-5、新築、補強CB一部木造、地上1F、114.69 m² |
詳細表示 | 倉庫業を営まない倉庫 | 地番:豊見城市字名嘉地164-2、他6筆、新築、鉄骨、地上1F、39.81 m² |
建築確認 R3-03-24 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字小城小城原42-6、42-13、新築、壁式RC、地上1F、90.06 m² |
建築確認 R3-03-22 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:豊見城市字瀬長65-3、新築、軽量鉄骨、地上1F、23.97 m² |
建築確認 R3-03-19 | ||
詳細表示 | 長屋 | 地番:名護市字大浦浦元原15、新築、RC、地上2F、190.89 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市与那城西原与比396-1、新築、壁式RC、地上1F、100.93 m² |
詳細表示 | 小学校(体育館) | 地番:糸満市西崎2-2、大規模の模様替、RC一部鉄骨、地上2F、8,922.13(1,048.00) m² |
建築確認 R3-03-18 | ||
詳細表示 | 住宅で食肉加工自家販売店を兼ねるもの | 地番:うるま市字赤道461-24、新築、RC、地上2F、183.64 m² |
建築確認 R3-03-17 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:本部町字瀬底前原3182-3、新築、RC、地上1F、59.07 m² |
建築確認 R3-03-15 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南風原町字照屋東原22-19、新築、木造、地上2F、100.81 m² |
詳細表示 | 工場(物流センター)一部倉庫業を営む倉庫 | 地番:糸満市西崎町4-18、用途変更(工場(物流センター)の倉庫部分を倉庫業を営む倉庫に用途変更)、鉄骨、地上2F、5,917.51(1,779.99) m² |
建築確認 R3-03-12 | ||
詳細表示 | 屋外便所(公衆便所)、休憩所 | 地番:中城村字登又平田原1372、他49筆、増築、鉄骨、地上1F、84.23(35.11) m² |
詳細表示 | 児童福祉施設等(学童保育施設) | 地番:中城村字泊伊那具原526の一部、新築(計画変更)、軽量鉄骨、地上1F、96.8 m² |
詳細表示 | 長屋 | 地番:糸満市字潮平451-1、458-2、新築、木造(枠組壁工法)、地上2F、231.87 m² |
詳細表示 | 児童福祉施設等一部寄宿舎 | 地番:糸満市字真栄里860-5の一部、860-6の一部、新築、RC、地上2F、546.32 m² |
建築確認 R3-03-11 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市字宮里445-15、新築、RC、地上1F、109.83 m² |
詳細表示 | 長屋 | 地番:宜野湾市大謝名3-771-6、新築、壁式RC、地上1F、154.06 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字小城小城原42-5、新築、壁式RC、地上1F、82.84 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:本部町字渡久地20-1、新築、木造、地上1F、24 m² |
建築確認 R3-03-10 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市字宮里883-2、新築、RC、地上1F、99.59 m² |
詳細表示 | ゴルフ練習場 | 地番:西原町字森川162、他6筆、改築(計画変更)、鉄骨、2F、1245.21 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市神山1-98-1、新築、木造(軸組工法)、地上2F、98.53 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市神山1-98-1、新築、木造(軸組工法)、地上2F、97.08 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市伊佐1-655-1、新築、RC、地上4F、346.40 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市玉城字前川628-3、新築、壁式RC、地上1F、79.53 m² |
詳細表示 | その他(米軍施設) | 地番:名護市辺野古360-181、増築、鉄骨(ユニット型プレファブ)、地上1F、227.262.42(248.81) m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字座波当原255-1、新築、壁式RC、地上1F、127.38 m² |
建築確認 R3-03-09 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市宜野湾3-18、新築、木造、地上2F、125.58 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市喜友名1-119-5、新築、壁式RC、地上1F、86.10 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市上原1-272-16、新築、RC、地上2F、221.41 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市新城1-250-2、新築、壁式RC、地上3F、130.65 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市大里字稲嶺1186-8、1187-10、新築、補強CB、地上1F、76.24 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市大里字稲嶺1187-2、1186-6、1186-7、新築、補強CB、地上1F、76.41 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市大里字稲嶺1187-8、1186-9、新築、補強CB、地上1F、77.14 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市大里字稲嶺1186-1、新築、補強CB、地上1F、77.43 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市大里字稲嶺1186-2、新築、補強CB、地上1F、76.07 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市大里字稲嶺1186-5、1187-9、新築、補強CB、地上1F、76.24 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:与那原町字与那原250-3、256、257、新築、木造、地上2F、128.34 m² |
建築確認 R3-03-08 | ||
詳細表示 | 住宅で事務所を兼ねたもの | 地番:名護市字久志1323-2、新築、RC、地上1F、114.39 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字真壁187、増築、壁式RC、地上1F、125.77(99.78) m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:豊見城市嘉数前原617-8、他2筆、新築、木造、地上2F、86.12 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:豊見城市嘉数前原617-8、他1筆、新築、木造、地上2F、86.12 m² |
建築確認 R3-03-05 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市大里字高平857-2、新築、木造、地上2F、106.81 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市愛知1-11-6、新築、RC、地上5F、547.28 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字賀数賀数原32-1、新築、RC、地上2F、134.42 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:与那原町字与那原966-3、他2筆、新築、壁式RC、地上4F、397.6 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:南風原町字津嘉山矢萩原1097-1(津嘉山北34街区2画地)、新築、RC、地上4F、981.87 m² |
建築確認 R3-03-04 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市字川上250-1、新築、壁体CB、地上1F、76.95 m² |
詳細表示 | ホテル一部住宅 | 地番:那覇市安里80-7、新築(計画変更)、RC、地上6F、606.14 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市大謝名4-438-6、新築、壁式RC、地上2F、99.94 m² |
詳細表示 | 地域集会所(公民館) | 地番:与那原町字与那原556、他26筆及び566先里道、新築、RC、地上1F、139.62 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字具志頭前原43、新築、補強CB、地上2F、127.88 m² |
建築確認 R3-03-03 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市字安和121-1、新築、補強CB、地上1F、171.27 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:那覇市寄宮1-235-1、新築、RC、地上1F地上6F、470.4 m² |
詳細表示 | 事務所 | 地番:うるま市みどり町5-1-6、5-1-7、新築、鉄骨、地上1F、66.35 m² |
詳細表示 | 公衆便所 | 地番:糸満市字糸満863-1、864、865-1、865-2、866-1、862-11、862-12、862-13、861、861-2、新築、壁式RC・木造、地上1F、36.65 m² |
建築確認 R3-03-02 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市為又321-15、新築、RC、地上1F、80.86 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市大里字古堅1282-24、新築、木造、地上2F、105.39 m² |
詳細表示 | 路線バス停留所の上屋 | 地番:宜野湾市真志喜2-804、新築、鉄骨、、3.77 m² |
建築確認 R3-03-01 | ||
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:うるま市字赤道972-50、新築、RC、地上6F、3675.39 m² |
詳細表示 | 発電所 | 地番:うるま市石川赤崎3-36、他5筆、増築、RC、地上1F、22,744.44(194.40) m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南風原町字大名346-11、新築、木造、地上2F、124.94 m² |
詳細表示 | 住宅兼事務所(ファミリーホーム) | 地番:糸満市字糸満400、401、402、402-2、新築、鉄骨造一部木造、地上1F、70.71 m² |
詳細表示 | 水道施設(浄水場) | 地番:本部町字並里572、他14筆、増築、RC、地下1F地上2F、690.82 m² |
建築確認 R3-02-26 | ||
詳細表示 | ビール醸造工場(屋外便所) | 地番:名護市東江2-2-1、増築、壁式RC、地上1F、34,526.29(17.00) m² |
詳細表示 | 倉庫業を営まない倉庫 | 地番:本部町字備瀬1145、1144、1129-1、他5筆、増築、鉄骨、地上1F、291.14(106.49) m² |
詳細表示 | その他(米軍提供施設)住宅 | 地番:北谷町字下勢頭441、他17筆、増築、RC、地下1F地上1F、814,088.34(1,267.65) m² |
詳細表示 | その他(米軍提供施設)住宅 | 地番:北谷町字下勢頭441、他17筆、増築、RC、地下1F地上1F、815,355.99(1,267.65) m² |
詳細表示 | 一戸建住宅兼店舗兼ホテル | 地番:座間味村字阿真154-1、新築、壁式RC、地上2F、164.1 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:那覇市字小禄泉原1632-4 A区画、新築、木造、地上2F、88.94 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:那覇市字小禄泉原1632-4 B区画、新築、木造、地上2F、88.94 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:那覇市字小禄泉原1632-4 C区画、新築、木造、地上2F、88.94 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅(自動車車庫) | 地番:宜野湾市大謝名2-1045、増築、RC、地上1F、741.36 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村字長浜1683-6、1683-11、新築、壁式RC、地上2F、92.72 m² |
建築確認 R3-02-25 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市愛知3-263-9、新築、壁式RC、地上1F、70.42 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:那覇市鏡原町23-2、新築、壁式RC、地上2F、140.58 m² |
詳細表示 | 長屋 | 地番:名護市宮里5-781-20、新築、壁式RC、地上1F、189.55 m² |
建築確認 R3-02-24 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:本部町字野原286-8、新築、壁式RC、地上1F、104.06 m² |
詳細表示 | 農機具倉庫 | 地番:中城村字添石浜原51の一部、新築(計画変更)、鉄骨、地上1F、73.05 m² |
詳細表示 | 事務所 | 地番:南風原町字兼城山田原641、他2筆、新築、鉄骨、地上1F、15.37 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字米須東当原1824-2、1825-2、1827-3、新築、壁式RC、地上1F、107.8 m² |
詳細表示 | その他(米軍提供施設) | 地番:名護市辺野古360-158、159、196、150、新築、RC、地上1F、227,013.61(4,506.23) m² |
建築確認 R3-02-22 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市字昆布1845-14、他、新築、補強CB、地上1F、93.09 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字糸満与那堀1830-4、新築、木造(在来)、地上2F、113.02 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:糸満市字糸満1545-1、他4筆(糸満南地区27街区20・21-1・21-2・22画地)、新築、壁式RC、地上3F、357.96 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:那覇市具志2-3、新築、壁式RC、地上1F、105 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:那覇市寄宮1-256-15、新築、木造、地上2F、53.63 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市宇茂佐の森3-10-26、新築、木造、地上2F、93.56 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町字兼久110-13、新築、壁式RC、地上1F、63.36 m² |
建築確認 R3-02-19 | ||
詳細表示 | 事務所 | 地番:うるま市与那城屋慶名3520、新築、鉄骨、地上1F、41.63 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町字兼久吉川原169-1、169-6、171-1の一部、172の一部、新築、壁式RC、地上1F、122.63 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村字大湾東原30、32-2(41街区3画地)、28、他4筆(保留地41街区4-1号)、新築、壁式RC、地上1F、91.69 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村字伊集2-1、新築、補強CB、地上1F、91.22 m² |
建築確認 R3-02-18 | ||
詳細表示 | その他(ポンプ建屋) | 地番:うるま市石川3339-2、3259-193、改築、補強CB、地上1F、16.8 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字東風平西原1160-44、新築(計画変更)、木造(在来)、地上2F、113.02 m² |
詳細表示 | 図書館等(公民館) | 地番:豊見城市字嘉数嘉数原1、1-1の一部、5の一部、新築、RC(ラーメン構造)、地上1F、572.79 m² |
建築確認 R3-02-17 | ||
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:嘉手納町水釜546-9、新築、壁式RC、地上4F、390.33 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町字我謝白川原677、新築、壁式RC、地上2F、94.7 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:嘉手納町字屋良825-5、新築、鉄骨、地上1F、35.64 m² |
詳細表示 | 工場(洗浄) | 地番:糸満市西崎町1-6-2、増築、鉄骨一部CB、地上1F、3,194.73(204.20) m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市大謝名2-843-3、新築、木造、地上2F、87.35 m² |
詳細表示 | 特別養護老人ホーム | 地番:宜野湾市赤道2-48-2、増築、用途変更、RC、地上2F、3,675.55 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字北波平28の一部、新築、壁式RC、地上2F、58.1 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:北中城村字島袋九年堂原1219-9、新築、壁式RC、地上2F、119.92 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:北中城村字島袋九年堂原1219-1、新築、壁式RC、地上2F、119.92 m² |
建築確認 R3-02-16 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:本部町字伊野波655-1、654-1、615-1、新築、木造、地上1F、103.51 m² |
詳細表示 | 長屋 | 地番:嘉手納町字嘉手納仲原511-5、新築、壁式RC、地上2F、234.64 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村字座喜味175、新築、壁式RC、地上1F、129.37 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村字座喜味256、新築、壁式RC、地上2F、178.8 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市佐真下89-7、新築、壁式RC、地上1F、101.55 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:西原町字幸地731-1、新築、壁式RC、地上3F、244.44 m² |
詳細表示 | 事務所 | 地番:南風原町兼城219、新築、鉄骨、地上1F、15.44 m² |
詳細表示 | 変圧器修理工場 | 地番:豊見城市字高安後原956-1、956-2、新築、鉄骨、地上2F、198 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市字川崎内間川原266-1、新築、木造(在来)、地上2F、73.89 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村字大湾693-3、新築、壁式RC、地上2F、117.35 m² |
建築確認 R3-02-15 | ||
詳細表示 | 倉庫業を営まない倉庫(防災倉庫) | 地番:宜野湾市長田4-119-1、増築、軽量鉄骨、地上1F、69.05 m² |
詳細表示 | サービス業を営む店舗(学生服・衣類仕立て業:接客なし) | 地番:八重瀬町字東風平433、新築、鉄骨、地上1F、15.15 m² |
詳細表示 | 共同住宅一部事務所(電気業)、店舗(飲食店) | 地番:八重瀬町字屋宜原190-3(屋宜原地区7街区9画地)、新築、RC、地上6F、807.42 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市字江洲前原207の一部、新築、木造(在来)、地上2F、95.58 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市字江洲前原207の一部、新築、木造(在来)、地上2F、89.1 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市字江洲前原207の一部、新築、木造(在来)、地上2F、105.3 m² |
建築確認 R3-02-12 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村字楚辺1181-5、新築、壁式RC、地上2F、168.84 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村字高志保1250-5、新築、RC、地上2F、120.37 m² |
詳細表示 | 工場(調理場) | 地番:うるま市与那城饒辺231、231-4、230-3、新築、鉄骨、地上2F、1930.64 m² |
詳細表示 | 長屋一部物販販売店舗 | 地番:宜野湾市宜野湾2-276-4、新築、壁式RC、地上2F、207.34 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市我如古1-92-3、新築、木造、地上2F、89.44 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市我如古1-859、新築、壁式RC、地上2F、117.11 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市我如古1-92-1、新築、木造、地上2F、86.12 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町字小波津639-17、新築、壁式RC、地上2F、92.84 m² |
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
㈱大成ホーム | 浦添市牧港3-39-11 | |
㈲野渡建設 | 那覇市真地421-8 慶世村マンション1F | |
㈱東恩納組 | 那覇市古波蔵1-20-30 |
2020-05-01
緊急事態宣言延長時の業務対応について
2020-04-20
時系列情報(新着)の修正
2020-03-31
週刊企業信用新聞ダウンロードの修正
2020-02-28
建設業者データ表示の修正
2020-02-21
建築確認申請 施主ランキングを修正
2020-02-14
建築確認申請 検索フォームを修正
2020-01-26
メニューデザインを変更
2020-01-26
開発許可情報を追加しました
2020-01-15
各種ランキングの表示不具合を修正しました
2019-09-27
各種ランキングの表示を変更
2019-08-16
新ネットサービスをプレオープン
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
㈱大成ホーム | 浦添市牧港3-39-11 | |
㈲野渡建設 | 那覇市真地421-8 慶世村マンション1F | |
㈱東恩納組 | 那覇市古波蔵1-20-30 |