R5年9月26日時点で、9月倒産判明は3件(建設関連2件)。8月が倒産判明ゼロと小康状態だったが、倒産ペースは再び増加傾向(9月時点で34件、前年同月末32件)となっている。
※情報追加や修正により数値が変動する可能性があります
ご案内 2022-12-23 更新 2022~2023年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) | ご案内 2022-08-04 更新 弊社ネットサービスオプションであるKJBプレミアムでは、建設業者概要資料が印刷可能(無制限)となっていますが、今回、建設業者各種ランキングについても印刷可能(無制限)となりました! (全部読む) |
KJBレポート 2022-05-18 更新 沖縄県における令和4年3月末現在の許可業者数は5,201業者(大臣許可13業者、県知事許可5,188業者)と前年比で117社増加し5年連続して増加の傾向、全国で30番目に多い結果となっていることが分かった。 (全部読む) | KJBレポート 2022-01-11 更新 1月11日時点集計による2021年の倒産件数(弊社確認判明分)は34件、対前年比(2020年)で25%減少の推移となっている。 (全部読む) |
KJBレポート 2021-08-23 更新 7月30日に今年6月の住宅着工統計データが発表され、今年第2四半期までの統計情報が出揃った。同データによると、第2四半期でも前年同期比増加の傾向、戸建持家の1月から6月までの小計では1,047戸と、前年同期(989戸)を上回るペースと確認された。 (全部読む) | KJBレポート 2021-07-26 更新 R3.1月~6月の倒産確認件数は19件、負債総額は約31億1,837万円。(※弊社取材判明分) (全部読む) |
KJBレポート 2021-05-23 更新 4月28⽇に今年3 月の住宅着⼯統計データが発表され、今年第1四半期の統計情報が出揃った。同データによると住宅着⼯の⼾建持家では488⼾と、前年同期(466⼾)を上回るペースと確認されており、持ち直しの様相が窺えている。 (全部読む) | KJBレポート 2021-02-26 更新 沖縄県内での令和2年住宅着工の年計を分析、戸建・持家は1,982戸と過去30年で初めて2,000戸を割り込む。※動画コンテンツ (全部読む) |
KJBレポート 2021-01-21 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年の倒産確認件数は44件。 (全部読む) | KJBレポート 2020-10-20 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年9月の倒産確認件数は8件。 (全部読む) |
KJBレポート 2020-10-20 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年9月における公共工事動向では、件数は減少となったが、請負金額は微増だが増加となっている。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-27 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年8月における公共工事動向では、件数及び請負金額で前年同月を上回った。 (全部読む) |
KJBレポート 2020-09-14 更新 コロナ渦影響を確認すべく、個人による破産件数を集計、前年推移と比較した。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-14 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年7月の倒産確認件数は6件、8月は2件。 (全部読む) |
KJBレポート 2020-08-17 更新 国交省が公表している令和2 年第2 四半期までの沖縄県内着⼯統計をまとめているが、⼾建持家・共住貸家ともに減少傾向が続いていることが分かった。 (全部読む) |
建築確認 R5-09-22 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字阿波根浜原1547-7、新築、壁式RC、地上1F、87 m² |
詳細表示 | 公衆便所、休憩所等 | 地番:糸満市西崎3-1(西崎運動公園内)、増築、RC、地上1F、13,206.48(60.75) m² |
建築確認 R5-09-20 | ||
詳細表示 | 寄宿舎(認知症対応型グループホーム・地域密着型) | 地番:豊見城市字与根西中原217-2、増築、鉄骨造、地上1F、442.31(206.14) m² |
建築確認 R5-09-19 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字阿波根1562-1の一部、1562-2の一部、新築、壁式RC、地上1F、115.51 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字糸満2006、2006-2、新築、RC、地上1F、88.4 m² |
建築確認 R5-09-14 | ||
詳細表示 | その他(管理室) | 地番:那覇市首里石嶺町4-113、他21筆、新築、RC、地上1F、49.8 m² |
建築確認 R5-09-12 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:那覇市繁多川1-375-103、新築、補強CB、地上1F、81.68 m² |
詳細表示 | 自動車修理工場 | 地番:南城市玉城字船越687-4、新築、鉄骨造、地上1F、67.36 m² |
建築確認 R5-09-11 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:那覇市首里末吉町2-130-14、新築、RC、地下1F地上2F、131.2 m² |
建築確認 R5-09-08 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:与那原町字与那原大見武原2578-7、新築、壁式RC、地上1F、83.75 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字武富後原364-7、豊見城市字高嶺前ヌ原431-4、新築、壁式RC、地上1F、72.68 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字武富後原364-6、豊見城市字高嶺前ヌ原431-2、395-61、新築、壁式RC、地上1F、72.68 m² |
建築確認 R5-09-07 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市佐真下3-4、新築、木造、地上1F、77.54 m² |
建築確認 R5-09-06 | ||
詳細表示 | 事務所及び倉庫 | 地番:那覇市字鏡水679、増築、鉄骨造、地上2F、58,713.36(304.56) m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南風原町字宮平36-6、新築、壁式RC、地上2F、99.03 m² |
建築確認 R5-09-05 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市長田3-444-2、新築、壁式RC、地上1F、75.17 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市小波蔵前原360-5の一部、新築、RC、地上1F、98.36 m² |
建築確認 R5-09-04 | ||
詳細表示 | 長屋 | 地番:宜野湾市上原1-289-2、新築、RC、地上2F、139.50 m² |
詳細表示 | 倉庫業を営まない倉庫 | 地番:南城市佐敷津波古西原1210-1、2307、新築、鉄骨造、地上1F、80.39 m² |
建築確認 R5-08-31 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市真栄原1-490-17、新築、木造、地上2F、109.30 m² |
詳細表示 | 長屋 | 地番:宜野湾市神山1-74-2、新築、RC、地上3F、253.40 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市宜野湾3-123-5、新築、壁式RC、地上3F、253.00 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市真栄原1-490-17、新築、木造、地上2F、96.88 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市真栄原1-490-17、新築、木造、地上2F、104.33 m² |
建築確認 R5-08-29 | ||
詳細表示 | 住宅兼事務所 | 地番:糸満市字束里310-1、新築、木造、地上2F、168.12 m² |
建築確認 R5-08-28 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村大湾766-17、新築、壁式RC、地上2F、186.88 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村大湾766-16、新築、壁式RC、地上2F、186.88 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村大湾766-20、新築、壁式RC、地上2F、186.88 m² |
詳細表示 | 長屋 | 地番:中城村南上原土地区画整理事業1街区2-2(保留地)、新築、壁式RC、地上2F、154.92 m² |
建築確認 R5-08-25 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市兼箇段1576、新築、木造、地上2F、97.71 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市宜野湾3-38-5、新築、RC、地上6F、369.90 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字小城469-10、469-16、新築、木造(在来工法)、地上1F、90.36 m² |
詳細表示 | 病院(マニホールド室) | 地番:豊見城市上田25、他46筆、増築、RC、地上1F、33,709.01(12.50) m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村高志保421-1、新築、壁式RC、地上1F、105.41 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市大謝名2-931、新築、壁式RC、地上1F、137.35 m² |
建築確認 R5-08-24 | ||
詳細表示 | 工場 | 地番:糸満市西崎町4-10-3、10-5、増築、鉄骨造一部CB造、地上2F、5,705.26(33.02) m² |
建築確認 R5-08-23 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町我謝810-34、新築、木造、地上2F、93.16 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町我謝810-68、新築、木造、地上2F、96.05 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町我謝810-69、新築、木造、地上2F、94.40 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町我謝810-70、新築、木造、地上2F、94.40 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町我謝810-71、新築、木造、地上2F、95.22 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村渡口556、新築、壁式RC、地上2F、176.56 m² |
詳細表示 | 老人福祉施設一部地域交流施設 | 地番:北谷町吉原73-6、新築、RC、地上2F地下1F、545.26 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村添石230-1、新築、木造、地上2F、116.75 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村伊良皆190-1、新築、木造、地上2F、99.78 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村伊良皆190-1、新築、木造、地上2F、101.84 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:北谷町宮城2-179、新築、壁式RC、地上4F、279.57 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:北中城村屋宜原547-2、新築、壁式RC、地上1F、84.22 m² |
詳細表示 | 消防出張所 | 地番:那覇市真地上原154-5、他6筆、新築、RC、地上2F、459.96 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市長田1-194-1、新築、木造、地上2F、96.26 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市長田1-193-8、新築、木造、地上2F、92.53 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市長田1-194-1、新築、木造、地上2F、95.64 m² |
建築確認 R5-08-22 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字真栄平214-1、新築、壁式RC、地上1F、107.95 m² |
詳細表示 | 住宅で事務所、店舗等を兼ねるもの | 地番:糸満市字新垣1278-6、新築、補強CB、地上1F、109.22 m² |
建築確認 R5-08-21 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市玉城糸数390-12、新築、木造、地上1F、108.71 m² |
詳細表示 | 保育所 | 地番:南城市大里字嶺井新垣原512-62、他7筆、新築、RC、地上1F、149.36 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村大湾139-1、新築、壁式RC、地上2F、181.40 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町幸地575-8、新築、RC、地上2F、185.42 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市長田2-451-5、新築、木造、地上2F、162.63 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村上地248-1、新築、補強CB、地上1F、70.54 m² |
建築確認 R5-08-18 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字座波古島原1286-5、1286-6、1286-10、新築、木造、地上2F、82.82 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市石川2-330、新築、木造、地上1F、24.90 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:北谷町伊平1-15-2、新築、壁式RC、地上1F、123.09 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市普天間1-638-5、新築、壁式RC、地上2F、183.14 m² |
建築確認 R5-08-17 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市勝連南風原3205-1、新築、壁式RC、地上1F、144.76 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市野嵩1-1220、新築、RC、地上4F、510.72 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:那覇市長田2-715-1、新築(計画変更)、RC、地上14F、2909.72 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村長浜1696-2、新築、木造、地上2F、90.88 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村長浜1696-2、新築、木造、地上2F、87.77 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村長浜1696-2、新築、木造、地上2F、92.74 m² |
建築確認 R5-08-16 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字糸満新組841、新築、壁式RC、地上1F、91.29 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市字許田436-5、新築、木造、地上2F、121.51 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市長田1-287-17、新築、RC、地上2F地下1F、138.90 m² |
詳細表示 | 長屋 | 地番:宜野湾市長田1-287-17、新築、RC、地上2F地下1F、335.58 m² |
詳細表示 | 事務所 | 地番:宜野湾市嘉数2-410-1、新築、RC、地上3F、388.71 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:西原町翁長150、新築、RC、地上3F、750.50 m² |
建築確認 R5-08-15 | ||
詳細表示 | 中学校、高等学校又は中等教育学校 | 地番:南城市玉城字富里153、他12筆、増築、RC、地上3F、8,118.01(22.74) m² |
詳細表示 | スポーツの練習場 | 地番:うるま市大田509、増築、鉄骨、地上1F、13807.34 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市野嵩2-266-6、新築、補強CB、地上1F、101.00 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市長田3-444-2、新築、壁式RC、地上1F、70.44 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村大湾766-7、新築、壁式RC、地上2F、87.06 m² |
詳細表示 | 保育所 | 地番:嘉手納町屋良689-5、新築、RC、地上3F、911.59 m² |
建築確認 R5-08-14 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市字屋部280-1、281-2、新築、木造、地上2F、98.82 m² |
詳細表示 | 長屋 | 地番:宜野湾市喜友名1-115-1、新築、壁式RC、地上2F、178.06 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村比謝134-3、新築、補強CB、地上1F、67.99 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村奥間927-5、新築、壁式RC、地上1F、89.10 m² |
詳細表示 | 教会 | 地番:西原町森川165、新築、RC、地上1F、226.43 m² |
建築確認 R5-08-10 | ||
詳細表示 | 消防庁舎 | 地番:北中城村大城404、新築、RC、地上5F、2251.27 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村屋宜727-4、新築、補強CB、地上1F、106.67 m² |
詳細表示 | 長屋 | 地番:読谷村比謝78、新築、壁式RC、地上1F、132.54 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市新城1-387-4、新築、補強CB、地上1F、58.30 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市大謝名1-344-7、新築、木造、地上2F、84.87 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市真栄原3-59-3、新築、RC、地上1F、100.92 m² |
詳細表示 | 作業場(照明器具等の装飾品加工) | 地番:宜野湾市真栄原2-192-8、新築、鉄骨、地上1F、125.48 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市嘉数3-121-2、新築、壁式RC、地上2F、100.08 m² |
建築確認 R5-08-09 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村高志保30-2、新築、壁式RC、地上1F、94.06 m² |
詳細表示 | 給食センター | 地番:八重瀬町字東風平355-3、他4筆、増築、RC一部鉄骨造、地上2F、599.19(69.80) m² |
建築確認 R5-08-08 | ||
詳細表示 | 倉庫業を営まない倉庫 | 地番:うるま市赤道902-1、新築、鉄骨、地上1F、194.40 m² |
詳細表示 | 事務所(事務室、会議室、休憩室) | 地番:中城村南上原1013-1、改築、軽量鉄骨、地上2F、486.02 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市赤道1-105-9、新築、木造、地上2F、110.75 m² |
建築確認 R5-08-07 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅一部飲食店 | 地番:読谷村長浜135-3、新築、壁式RC、地上3F、262.26 m² |
詳細表示 | 畜舎兼事務所 | 地番:嘉手納町水釜296、新築、鉄骨(コンテナ)、地上1F、118.70 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:北中城村島袋1372-5、新築、壁式RC、地上2F、216.73 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村屋宜65、新築、壁式RC、地上1F、95.67 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村津覇33、新築、木造、地上1F、103.51 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:北谷町宮城1-432、新築、壁式RC、地上3F、331.91 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字小城557-4、新築、壁式RC、地上1F、81.12 m² |
詳細表示 | 長屋 | 地番:読谷村都屋430、新築、RC、地上3F、256.60 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市中山1029-52、21、56、57の一部、新築、補強CB、地上1F、116.67 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市字屋部261-15、261-1、261-18、261-22、新築、壁式RC、地上1F、120 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市大謝名1-344-6、新築、木造、地上2F、89.42 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市佐真下110-1、新築、壁式RC、地上1F、86.51 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:嘉手納町嘉手納92-5、新築、木造、地上2F、93.44 m² |
建築確認 R5-08-04 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市大里字大城2614-8、新築、壁式RC、地上1F、123.67 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:恩納村字名嘉真211、新築、RC、地上3F、461.36 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:恩納村字名嘉真211、新築、RC、地上3F、469.16 m² |
建築確認 R5-08-03 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南風原町字宮城340-5、新築、木造、地上2F、155.22 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市安慶名3-337-11、新築、壁式RC、地上2F、93.22 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市大謝名1-344-3、新築、木造、地上2F、83.43 m² |
建築確認 R5-08-02 | ||
詳細表示 | 店舗 | 地番:南城市大里字仲間1155、他6筆、増築、S造、地上1F、6,126.50(648.30) m² |
建築確認 R5-08-01 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市喜屋武140、新築、木造、地上2F、103.27 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市喜屋武140、新築、木造、地上2F、95.58 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市喜屋武140、新築、木造、地上2F、102.06 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市喜屋武140、新築、木造、地上2F、97.20 m² |
建築確認 R5-07-31 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町兼久230-1、新築、木造、地上2F、94.60 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町兼久230-1、新築、木造、地上2F、86.94 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:北中城村島袋205、新築、鉄骨、地上1F、99.63 m² |
詳細表示 | 自動車修理工場 | 地番:名護市宇茂佐の森5-2-1、増築、鉄骨造、地上1F、306.67(117.51) m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市字辺野古辺野古原147-1、新築、補強CB、地上1F、95.27 m² |
詳細表示 | その他サービス業を営む店舗(医療器具のレンタルを行う事業所) | 地番:与那原町字与那原2899-1の一部、新築、軽量鉄骨造、地上1F、26.35 m² |
詳細表示 | 自動車車庫 | 地番:那覇市字国場555、他17筆、増築、鉄骨造、地上1F、24,056.04(56.20) m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市上原2-243-1、新築、補強CB、地上1F、88.85 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市石川2-369-1、新築、壁式RC、地上1F、99.85 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市宮里334-7、新築、壁式RC、地上1F、75.73 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市栄野比913-5、新築、補強CB、地上1F、99.95 m² |
建築確認 R5-07-28 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村南上原786、新築、木造、地上2F、98.12 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村南上原786、新築、木造、地上2F、93.78 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村南上原786、新築、木造、地上2F、91.91 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村南上原786、新築、木造、地上2F、95.64 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村大湾92、新築、壁式RC、地上2F、194.21 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市赤野760-1、新築、木造、地上2F、95.22 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市赤野760-1、新築、木造、地上2F、98.95 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市赤野761-1、新築、木造、地上2F、105.16 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市赤野761-1、新築、木造、地上2F、100.40 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市田場946-7、新築、壁式RC、地上1F、73.34 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市石川山城276、新築、補強CB、地上1F、79.30 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市兼箇段1687-7、新築、壁式RC、地上1F、114.51 m² |
建築確認 R5-07-27 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:北中城村島袋205、新築、鉄骨、地上1F、105.75 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村高志保410-2、新築、鉄骨、地上1F、90.06 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:北谷町北前251-3、新築、木造、地上2F、110.12 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町我謝178-1、新築、補強CB、地上1F、82.77 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市大里字大城764-2の内、新築、壁式RC、地上1F、94.09 m² |
詳細表示 | 保育所一部学童保育施設 | 地番:宜野湾市我如古1-595-1、用途変更、増築、RC、地上4F地下1F、1206.25 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:豊見城市伊良波106-1、新築、RC、地上2F、228.96 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市勝連平安名422、新築、木造、地上2F、100.81 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市勝連平安名422、新築、木造、地上2F、99.57 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅一部公衆浴場 | 地番:うるま市石川838-9、新築、壁式RC、地上2F、199.02 m² |
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
㈲兼久建設 | 石垣市平得344 | |
共和産業㈱ | 那覇市前島1-9-7 | |
㈲新栄建設 | 大宜味村喜如嘉580 | |
㈱ゼーゲン・カンパニー | 宜野湾市嘉数3-2-6 | |
㈲大我組 | うるま市兼箇段1517 | |
㈲太基建設 | 石垣市新川2378-9 | |
㈱大進建設 | 石垣市登野城671 | |
㈱東開発 | 名護市宇茂佐1703-33 | |
平宮産業㈱ | うるま市与那城桃原560 | |
不二宮工業㈱ | 宜野湾市野嵩2-2-7 |
2020-05-01
緊急事態宣言延長時の業務対応について
2020-04-20
時系列情報(新着)の修正
2020-03-31
週刊企業信用新聞ダウンロードの修正
2020-02-28
建設業者データ表示の修正
2020-02-21
建築確認申請 施主ランキングを修正
2020-02-14
建築確認申請 検索フォームを修正
2020-01-26
メニューデザインを変更
2020-01-26
開発許可情報を追加しました
2020-01-15
各種ランキングの表示不具合を修正しました
2019-09-27
各種ランキングの表示を変更
2019-08-16
新ネットサービスをプレオープン
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
㈲兼久建設 | 石垣市平得344 | |
共和産業㈱ | 那覇市前島1-9-7 | |
㈲新栄建設 | 大宜味村喜如嘉580 | |
㈱ゼーゲン・カンパニー | 宜野湾市嘉数3-2-6 | |
㈲大我組 | うるま市兼箇段1517 | |
㈲太基建設 | 石垣市新川2378-9 | |
㈱大進建設 | 石垣市登野城671 | |
㈱東開発 | 名護市宇茂佐1703-33 | |
平宮産業㈱ | うるま市与那城桃原560 | |
不二宮工業㈱ | 宜野湾市野嵩2-2-7 |