R8年8月21日時点で、R8年8月倒産判明4件(建設関連3件)、倒産件数は前年比増加の傾向、物価高影響もあり今後も注意が必要となる。
※情報追加や修正により数値が変動する可能性があります
| ご案内 2024-06-10 更新 弊社サーバーに障害が発生し、ドコデモDBなど弊社ネットサービスがご利用頂けない状態となっておりました。 (全部読む) | ご案内 2023-12-19 更新 2023~2024年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) |
| ご案内 2022-12-23 更新 2022~2023年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) | ご案内 2022-08-04 更新 弊社ネットサービスオプションであるKJBプレミアムでは、建設業者概要資料が印刷可能(無制限)となっていますが、今回、建設業者各種ランキングについても印刷可能(無制限)となりました! (全部読む) |
| KJBレポート 2022-05-18 更新 沖縄県における令和4年3月末現在の許可業者数は5,201業者(大臣許可13業者、県知事許可5,188業者)と前年比で117社増加し5年連続して増加の傾向、全国で30番目に多い結果となっていることが分かった。 (全部読む) | KJBレポート 2022-01-11 更新 1月11日時点集計による2021年の倒産件数(弊社確認判明分)は34件、対前年比(2020年)で25%減少の推移となっている。 (全部読む) |
| KJBレポート 2021-08-23 更新 7月30日に今年6月の住宅着工統計データが発表され、今年第2四半期までの統計情報が出揃った。同データによると、第2四半期でも前年同期比増加の傾向、戸建持家の1月から6月までの小計では1,047戸と、前年同期(989戸)を上回るペースと確認された。 (全部読む) | KJBレポート 2021-07-26 更新 R3.1月~6月の倒産確認件数は19件、負債総額は約31億1,837万円。(※弊社取材判明分) (全部読む) |
| KJBレポート 2021-05-23 更新 4月28⽇に今年3 月の住宅着⼯統計データが発表され、今年第1四半期の統計情報が出揃った。同データによると住宅着⼯の⼾建持家では488⼾と、前年同期(466⼾)を上回るペースと確認されており、持ち直しの様相が窺えている。 (全部読む) | KJBレポート 2021-02-26 更新 沖縄県内での令和2年住宅着工の年計を分析、戸建・持家は1,982戸と過去30年で初めて2,000戸を割り込む。※動画コンテンツ (全部読む) |
| KJBレポート 2021-01-21 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年の倒産確認件数は44件。 (全部読む) | KJBレポート 2020-10-20 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年9月の倒産確認件数は8件。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-10-20 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年9月における公共工事動向では、件数は減少となったが、請負金額は微増だが増加となっている。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-27 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年8月における公共工事動向では、件数及び請負金額で前年同月を上回った。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-09-14 更新 コロナ渦影響を確認すべく、個人による破産件数を集計、前年推移と比較した。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-14 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年7月の倒産確認件数は6件、8月は2件。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-08-17 更新 国交省が公表している令和2 年第2 四半期までの沖縄県内着⼯統計をまとめているが、⼾建持家・共住貸家ともに減少傾向が続いていることが分かった。 (全部読む) |
| 建築確認 R8-09-03 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市牧港3-795-4、新築、壁式RC、地上1F、85.04 m² |
| 建築確認 R8-09-02 | ||
| 詳細表示 | コンクリート工場(機械室、倉庫) | 地番:浦添市伊奈武瀬1-555-35、555-87の一部、増築、RC(機械室)一部鉄骨造(倉庫)、地上1F、396.75(78.00) m² |
| 建築確認 R8-08-28 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:那覇市小禄175-1、新築、木造(在来軸組工法)一部壁式RC、地下1F地上1F、72.12 m² |
| 建築確認 R8-08-26 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市経塚485、487-4、488-2(69街区13画地)、新築、壁式RC、地上2F、141.58 m² |
| 建築確認 R8-08-19 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字世名城竿地原716-1の一部、新築、RC、地上1F、88.15 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字世名城竿地原716-1の一部、716-2の一部、新築、RC、地上1F、95.27 m² |
| 建築確認 R8-08-18 | ||
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:浦添市内間5-431-14、431-13、新築、壁式RC、地上3F、262.52 m² |
| 詳細表示 | 住宅兼工場 | 地番:宜野湾市真栄原2-231-1、新築、RC、地上2F、194.45 m² |
| 詳細表示 | 保育所 | 地番:宜野湾市大山2-425、新築、鉄骨、地上1F、107.64 m² |
| 建築確認 R8-08-14 | ||
| 詳細表示 | 事務所 | 地番:那覇市前島2-3-9、3-10、3-11、3-12、新築、軽量鉄骨(ユニットプレハブ)造、地上1F、113.14 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市喜仲3-715-1、新築、壁式RC、地上1F、91.39 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市沢岻1-11、新築、RC、地上2F、129.60 m² |
| 建築確認 R8-08-13 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅(庫裏) | 地番:豊見城市字嘉数373-2、370-1の一部、新築、RC、地上3F、260.98 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市港川港川原316-6、増築、補強CB、地上2F、152.56(20.62) m² |
| 建築確認 R8-08-12 | ||
| 詳細表示 | 自動車修理工場 | 地番:糸満市字真栄里876-2、他2筆、新築、鉄骨、地上1F、112.45 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字世名城世名城原79、新築、補強CB、地上1F、84.92 m² |
| 詳細表示 | 変電所 | 地番:豊見城市真玉橋519-1、519-3、522-1、522-2、新築、RC、地上1F、278.79(162.68) m² |
| 建築確認 R8-08-10 | ||
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:南城市大里字高平468、472-1、472-2、新築、壁式RC、地上4F、1,015.28 m² |
| 詳細表示 | 専修学校 | 地番:那覇市安里44-6、44-7、用途変更、RC、地下1F地上4F、750.04 m² |
| 詳細表示 | ホテル及び店舗(飲食店、物販店) | 地番:那覇市松尾2-3、3-7、4の一部、16-28の一部、3-16、用途変更、鉄骨造一部RC、地下1F地上13F、26,588.93(284.13) m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市野嵩1-771-2、新築、壁式RC、地上1F、109.72 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市上原1-296-7、新築、壁式RC、地上2F、112.78 m² |
| 建築確認 R8-08-07 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市普天間2-494-4、新築、木造、地上2F、113.44 m² |
| 建築確認 R8-08-06 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村添石176-5、新築、壁式RC、地上1F、161.45 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市長田2-331-8、新築、木造、地上2F、112.41 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市上原1-6、新築、木造、地上2F、155.68 m² |
| 建築確認 R8-08-05 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:豊見城市字翁長826-3、新築、壁式RC、地上1F、97.37 m² |
| 建築確認 R8-08-04 | ||
| 詳細表示 | 調剤薬局 | 地番:うるま市前原308-8、新築、鉄骨、地上1F、55.82 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市喜友名2-26-9、新築、木造、地上2F、93.56 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市野嵩2-1183-5、新築、壁式RC、地上2F、109.57 m² |
| 建築確認 R8-08-03 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村伊良皆680-3、新築、壁式RC、地上1F、102.19 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅一部美容室 | 地番:宜野湾市真栄原1-449-14、新築、壁式RC、地上3F、118.84 m² |
| 詳細表示 | ホテル又は旅館 | 地番:那覇市松尾2-56-3、56-5、56-10、56-11、804、用途変更、SRC、地下1F地上8F、2,331.84(1,272.92) m² |
| 建築確認 R8-07-31 | ||
| 詳細表示 | 長屋 | 地番:宜野湾市新城2-392-1、新築、壁式RC、地上2F、212.02 m² |
| 建築確認 R8-07-29 | ||
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:うるま市石川東山本町2-3170-63、新築、壁式RC、地上3F、344.76 m² |
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市長田3-391-1、新築、壁式RC、地上3F、435.96 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:那覇市字真地216-33、新築、補強CB、地上1F、91.90 m² |
| 建築確認 R8-07-28 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:座間味村字阿真147、新築、軽量鉄骨造、地上1F、20.18 m² |
| 建築確認 R8-07-27 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:那覇市首里山川町2-68-3の一部、新築、壁式RC、地上2F、86.72 m² |
| 建築確認 R8-07-23 | ||
| 詳細表示 | その他(自衛隊施設) | 地番:那覇市字高良395-1の一部、他20筆、新築、RC一部鉄骨造、地上5F、3,811.48 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市当山2-506-18、新築、RC、地上2F、91.55 m² |
| 建築確認 R8-07-22 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市嘉数3-111-1、新築、壁式RC、地上2F、109.13 m² |
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:浦添市屋富祖1-101-2、101-11、新築、RC、地上8F、685.5 m² |
| 建築確認 R8-07-21 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市真栄原1-302、新築、木造、地上2F、93.76 m² |
| 建築確認 R8-07-17 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村北上原230-1、新築、木造、地上1F、89.84 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字友寄56-16、新築、RC、地上3F、162.79 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:那覇市首里石嶺町2-24-4、新築、軽量鉄骨造、地上1F、56.49 m² |
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:浦添市西原6-754-2、新築、RC、地上3F、439.60 m² |
| 建築確認 R8-07-16 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市真栄原1-302、新築、木造、地上2F、96.87 m² |
| 建築確認 R8-07-15 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市赤道1-507-9、新築、壁式RC、地上1F、79.65 m² |
| 建築確認 R8-07-14 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字世名城竿地原716-1の一部、716-2の一部、新築、壁式RC、地上1F、125.74 m² |
| 建築確認 R8-07-13 | ||
| 詳細表示 | 休憩所 | 地番:豊見城市字豊見城178-1、新築、鉄骨、地上1F、8.29 m² |
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市愛知3-359-1、新築、RC、地上3F、985.79 m² |
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市上原2-143-2、新築、RC、地上4F、894.96 m² |
| 建築確認 R8-07-10 | ||
| 詳細表示 | 事務所 | 地番:西原町幸地892-1、新築、RC、地上3F、443.88 m² |
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
| アジア海洋沖縄㈱ | 那覇市泊3-1-6 | |
| 新田建設 | 沖縄市大里3-15-18 | |
| ㈲石原設備 | 中城村南上原1105 | |
| ㈲五和工業 | 宜野湾市野嵩2-32-8 | |
| ㈲伊礼組 | 嘉手納町水釜379-9 | |
| ㈲栄野比土建 | 北谷町桃原7-7 | |
| ㈱沖縄計装工事 | 浦添市西原5-45-1 | |
| ㈱沖縄ダイケン | 那覇市おもろまち1-1-12 | |
| ㈱沖縄土木 | 石垣市石垣1845-36 | |
| KIN電工㈱ | 国頭村奥間127 | |
| ㈱國場組 | 那覇市久茂地3-21-1 | |
| ㈲國洋建設 | 宮古島市平良西里943-28 | |
| 三協電設㈱ | 沖縄市与儀2-8-3 | |
| ㈱三和建設 | 宮古島市平良下里3107-29 | |
| ㈲尚伸電工 | 嘉手納町水釜389-7 | |
| ㈲翔設備 | うるま市勝連南風原5193-54 | |
| ㈱翔南工業 | 浦添市港川281-27 | |
| ㈲システム光 | 那覇市首里崎山町4-196 | |
| ㈱神洋 | 西原町小那覇236-1 コーポ西原101 | |
| 末吉園㈱ | 那覇市首里山川町2-61-17 | |
| ㈲西部技建 | 豊見城市上田315-1、101号室 | |
| ㈱大設 | 宜野湾市伊佐3-18-3 | |
| ㈱ツハ設備 | 西原町小那覇324-7 | |
| ㈲仲田電設 | 沖縄市嘉間良2-5-1 | |
| ㈱西原環境おきなわ | 那覇市銘苅2-5-28 | |
| ㈲比嘉組 | 伊江村東江上452-2 | |
| ヒルター工業㈱ | 那覇市港町2-16-7 | |
| ㈱めいわカンパニー | 那覇市国場55 | |
| ㈱めいわ総建 | 那覇市古波蔵1-21-16 2階 | |
| ㈱琉建工業 | 嘉手納町嘉手納479-4 | |
| ㈲琉冷サービス | 那覇市曙2-10-17 |
2020-05-01
緊急事態宣言延長時の業務対応について
2020-04-20
時系列情報(新着)の修正
2020-03-31
週刊企業信用新聞ダウンロードの修正
2020-02-28
建設業者データ表示の修正
2020-02-21
建築確認申請 施主ランキングを修正
2020-02-14
建築確認申請 検索フォームを修正
2020-01-26
メニューデザインを変更
2020-01-26
開発許可情報を追加しました
2020-01-15
各種ランキングの表示不具合を修正しました
2019-09-27
各種ランキングの表示を変更
2019-08-16
新ネットサービスをプレオープン
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
| アジア海洋沖縄㈱ | 那覇市泊3-1-6 | |
| 新田建設 | 沖縄市大里3-15-18 | |
| ㈲石原設備 | 中城村南上原1105 | |
| ㈲五和工業 | 宜野湾市野嵩2-32-8 | |
| ㈲伊礼組 | 嘉手納町水釜379-9 | |
| ㈲栄野比土建 | 北谷町桃原7-7 | |
| ㈱沖縄計装工事 | 浦添市西原5-45-1 | |
| ㈱沖縄ダイケン | 那覇市おもろまち1-1-12 | |
| ㈱沖縄土木 | 石垣市石垣1845-36 | |
| KIN電工㈱ | 国頭村奥間127 | |
| ㈱國場組 | 那覇市久茂地3-21-1 | |
| ㈲國洋建設 | 宮古島市平良西里943-28 | |
| 三協電設㈱ | 沖縄市与儀2-8-3 | |
| ㈱三和建設 | 宮古島市平良下里3107-29 | |
| ㈲尚伸電工 | 嘉手納町水釜389-7 | |
| ㈲翔設備 | うるま市勝連南風原5193-54 | |
| ㈱翔南工業 | 浦添市港川281-27 | |
| ㈲システム光 | 那覇市首里崎山町4-196 | |
| ㈱神洋 | 西原町小那覇236-1 コーポ西原101 | |
| 末吉園㈱ | 那覇市首里山川町2-61-17 | |
| ㈲西部技建 | 豊見城市上田315-1、101号室 | |
| ㈱大設 | 宜野湾市伊佐3-18-3 | |
| ㈱ツハ設備 | 西原町小那覇324-7 | |
| ㈲仲田電設 | 沖縄市嘉間良2-5-1 | |
| ㈱西原環境おきなわ | 那覇市銘苅2-5-28 | |
| ㈲比嘉組 | 伊江村東江上452-2 | |
| ヒルター工業㈱ | 那覇市港町2-16-7 | |
| ㈱めいわカンパニー | 那覇市国場55 | |
| ㈱めいわ総建 | 那覇市古波蔵1-21-16 2階 | |
| ㈱琉建工業 | 嘉手納町嘉手納479-4 | |
| ㈲琉冷サービス | 那覇市曙2-10-17 |