R8年1月8日時点で、R7年12月倒産判明6件(建設関連0件)、年計76件となる。前々年確認件数が57件で前年は上回るペースで推移、原価高や人手不足影響など経営環境には厳しい側面もあり、倒産件数は大きく増加する見通し。
※情報追加や修正により数値が変動する可能性があります
| ご案内 2024-06-10 更新 弊社サーバーに障害が発生し、ドコデモDBなど弊社ネットサービスがご利用頂けない状態となっておりました。 (全部読む) | ご案内 2023-12-19 更新 2023~2024年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) |
| ご案内 2022-12-23 更新 2022~2023年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) | ご案内 2022-08-04 更新 弊社ネットサービスオプションであるKJBプレミアムでは、建設業者概要資料が印刷可能(無制限)となっていますが、今回、建設業者各種ランキングについても印刷可能(無制限)となりました! (全部読む) |
| KJBレポート 2022-05-18 更新 沖縄県における令和4年3月末現在の許可業者数は5,201業者(大臣許可13業者、県知事許可5,188業者)と前年比で117社増加し5年連続して増加の傾向、全国で30番目に多い結果となっていることが分かった。 (全部読む) | KJBレポート 2022-01-11 更新 1月11日時点集計による2021年の倒産件数(弊社確認判明分)は34件、対前年比(2020年)で25%減少の推移となっている。 (全部読む) |
| KJBレポート 2021-08-23 更新 7月30日に今年6月の住宅着工統計データが発表され、今年第2四半期までの統計情報が出揃った。同データによると、第2四半期でも前年同期比増加の傾向、戸建持家の1月から6月までの小計では1,047戸と、前年同期(989戸)を上回るペースと確認された。 (全部読む) | KJBレポート 2021-07-26 更新 R3.1月~6月の倒産確認件数は19件、負債総額は約31億1,837万円。(※弊社取材判明分) (全部読む) |
| KJBレポート 2021-05-23 更新 4月28⽇に今年3 月の住宅着⼯統計データが発表され、今年第1四半期の統計情報が出揃った。同データによると住宅着⼯の⼾建持家では488⼾と、前年同期(466⼾)を上回るペースと確認されており、持ち直しの様相が窺えている。 (全部読む) | KJBレポート 2021-02-26 更新 沖縄県内での令和2年住宅着工の年計を分析、戸建・持家は1,982戸と過去30年で初めて2,000戸を割り込む。※動画コンテンツ (全部読む) |
| KJBレポート 2021-01-21 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年の倒産確認件数は44件。 (全部読む) | KJBレポート 2020-10-20 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年9月の倒産確認件数は8件。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-10-20 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年9月における公共工事動向では、件数は減少となったが、請負金額は微増だが増加となっている。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-27 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年8月における公共工事動向では、件数及び請負金額で前年同月を上回った。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-09-14 更新 コロナ渦影響を確認すべく、個人による破産件数を集計、前年推移と比較した。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-14 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年7月の倒産確認件数は6件、8月は2件。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-08-17 更新 国交省が公表している令和2 年第2 四半期までの沖縄県内着⼯統計をまとめているが、⼾建持家・共住貸家ともに減少傾向が続いていることが分かった。 (全部読む) |
| 建築確認 R7-12-12 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市嘉数3-504、新築、壁式RC、地上1F、117.48 m² |
| 建築確認 R7-12-09 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市牧港1-150-1の一部、150-2、新築、壁式RC、地上1F、80.03 m² |
| 建築確認 R7-12-05 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市我如古4-558-12、新築、壁式RC、地上2F、104.95 m² |
| 建築確認 R7-12-01 | ||
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市宜野湾3-212-2、新築、RC、地上6F、1,056.58 m² |
| 建築確認 R7-11-27 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市佐敷字新里眞謝原377-2、新築、壁式RC、地上1F、103.08 m² |
| 建築確認 R7-11-26 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅(自動車車庫付) | 地番:宜野湾市佐真下170-1、新築、壁式RC、地上3F、115.91 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅(自動車車庫付) | 地番:宜野湾市佐真下93-14、新築、壁式RC、地上3F、115.91 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅(自動車車庫付) | 地番:宜野湾市佐真下93-13、新築、壁式RC、地上3F、120.89 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅(自動車車庫付) | 地番:宜野湾市佐真下170-1、新築、壁式RC、地上3F、130.39 m² |
| 建築確認 R7-11-25 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字当銘前原184-2、184-4、新築、補強CB、地上1F、127.22 m² |
| 詳細表示 | 住宅一部店舗 | 地番:うるま市兼箇段1269-1、新築、壁式RC、地上2F地下1F、124.42 m² |
| 建築確認 R7-11-20 | ||
| 詳細表示 | 警察署(死体安置所) | 地番:うるま市大田100、増築、補強CB一部RC、地上1F、2,726.66 m² |
| 建築確認 R7-11-19 | ||
| 詳細表示 | 倉庫業を営まない倉庫 | 地番:うるま市赤野865、移転、鉄骨、地上1F、810.05 m² |
| 建築確認 R7-11-18 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市喜友名1-470-5、新築、木造、地上2F、94.81 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市喜友名1-470-5、新築、木造、地上2F、93.20 m² |
| 建築確認 R7-11-17 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村長浜560、新築、壁式RC、地上1F、93.37 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市大里字大城446-1、453-1、454-1、、壁式RC、地上1F、104.76 m² |
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:うるま市勝連平安名2681-1、新築、壁式RC、地上2F、226.51 m² |
| 建築確認 R7-11-13 | ||
| 詳細表示 | 火葬場(動物) | 地番:うるま市具志川1395、新築、鉄骨、地上1F、39.83 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市大謝名2-825-6、新築、木造、地上2F、105.28 m² |
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
| ㈱アサヒプラント | 那覇市田原4-8-2 | |
| ㈱沖縄ボイラエンジニアリング | 那覇市金城1-12-22 | |
| 沖縄菱電ビルシステム㈱ | 那覇市久茂地1-3-1 セントラルビル2F | |
| ㈲國建設 | 読谷村高志保186-2 | |
| ㈱ぐすく建設 | 那覇市仲井真346-1-203 | |
| ㈲創永電気工業 | 北谷町桑江585-27 | |
| (資)中江電気建設 | うるま市平良川149 | |
| ㈲丸中土木 | 沖縄市山里2-15-15-106号室 |
2020-05-01
緊急事態宣言延長時の業務対応について
2020-04-20
時系列情報(新着)の修正
2020-03-31
週刊企業信用新聞ダウンロードの修正
2020-02-28
建設業者データ表示の修正
2020-02-21
建築確認申請 施主ランキングを修正
2020-02-14
建築確認申請 検索フォームを修正
2020-01-26
メニューデザインを変更
2020-01-26
開発許可情報を追加しました
2020-01-15
各種ランキングの表示不具合を修正しました
2019-09-27
各種ランキングの表示を変更
2019-08-16
新ネットサービスをプレオープン
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
| ㈱アサヒプラント | 那覇市田原4-8-2 | |
| ㈱沖縄ボイラエンジニアリング | 那覇市金城1-12-22 | |
| 沖縄菱電ビルシステム㈱ | 那覇市久茂地1-3-1 セントラルビル2F | |
| ㈲國建設 | 読谷村高志保186-2 | |
| ㈱ぐすく建設 | 那覇市仲井真346-1-203 | |
| ㈲創永電気工業 | 北谷町桑江585-27 | |
| (資)中江電気建設 | うるま市平良川149 | |
| ㈲丸中土木 | 沖縄市山里2-15-15-106号室 |