R8年5月22日時点で、R8年5月倒産判明2件(建設関連1件)、近年の倒産件数は増加の傾向、物価高影響もあり今後も注意が必要となる。
※情報追加や修正により数値が変動する可能性があります
| ご案内 2024-06-10 更新 弊社サーバーに障害が発生し、ドコデモDBなど弊社ネットサービスがご利用頂けない状態となっておりました。 (全部読む) | ご案内 2023-12-19 更新 2023~2024年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) |
| ご案内 2022-12-23 更新 2022~2023年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) | ご案内 2022-08-04 更新 弊社ネットサービスオプションであるKJBプレミアムでは、建設業者概要資料が印刷可能(無制限)となっていますが、今回、建設業者各種ランキングについても印刷可能(無制限)となりました! (全部読む) |
| KJBレポート 2022-05-18 更新 沖縄県における令和4年3月末現在の許可業者数は5,201業者(大臣許可13業者、県知事許可5,188業者)と前年比で117社増加し5年連続して増加の傾向、全国で30番目に多い結果となっていることが分かった。 (全部読む) | KJBレポート 2022-01-11 更新 1月11日時点集計による2021年の倒産件数(弊社確認判明分)は34件、対前年比(2020年)で25%減少の推移となっている。 (全部読む) |
| KJBレポート 2021-08-23 更新 7月30日に今年6月の住宅着工統計データが発表され、今年第2四半期までの統計情報が出揃った。同データによると、第2四半期でも前年同期比増加の傾向、戸建持家の1月から6月までの小計では1,047戸と、前年同期(989戸)を上回るペースと確認された。 (全部読む) | KJBレポート 2021-07-26 更新 R3.1月~6月の倒産確認件数は19件、負債総額は約31億1,837万円。(※弊社取材判明分) (全部読む) |
| KJBレポート 2021-05-23 更新 4月28⽇に今年3 月の住宅着⼯統計データが発表され、今年第1四半期の統計情報が出揃った。同データによると住宅着⼯の⼾建持家では488⼾と、前年同期(466⼾)を上回るペースと確認されており、持ち直しの様相が窺えている。 (全部読む) | KJBレポート 2021-02-26 更新 沖縄県内での令和2年住宅着工の年計を分析、戸建・持家は1,982戸と過去30年で初めて2,000戸を割り込む。※動画コンテンツ (全部読む) |
| KJBレポート 2021-01-21 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年の倒産確認件数は44件。 (全部読む) | KJBレポート 2020-10-20 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年9月の倒産確認件数は8件。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-10-20 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年9月における公共工事動向では、件数は減少となったが、請負金額は微増だが増加となっている。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-27 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年8月における公共工事動向では、件数及び請負金額で前年同月を上回った。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-09-14 更新 コロナ渦影響を確認すべく、個人による破産件数を集計、前年推移と比較した。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-14 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年7月の倒産確認件数は6件、8月は2件。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-08-17 更新 国交省が公表している令和2 年第2 四半期までの沖縄県内着⼯統計をまとめているが、⼾建持家・共住貸家ともに減少傾向が続いていることが分かった。 (全部読む) |
| 建築確認 R8-05-22 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市牧港3-793-11、795-1、新築、RC、地上2F、100.98 m² |
| 建築確認 R8-05-20 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:本部町字謝花155-3、新築、鉄骨、地上1F、19.16 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:北中城村熱田156、新築、木造、地上1F、68.11 m² |
| 建築確認 R8-05-19 | ||
| 詳細表示 | 物品販売業を営む店舗 | 地番:北谷町美浜1、新築、軽量鉄骨、地上1F、39.61 m² |
| 建築確認 R8-05-15 | ||
| 詳細表示 | 旅館 | 地番:金武町字金武790、用途変更(老人ホームから旅館へ)、RC、地上4F、959.67 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅(分譲) | 地番:浦添市字経塚経塚原196-4、新築、壁式RC、地上2F、114.66 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅(分譲) | 地番:浦添市字経塚経塚原196-5、新築、壁式RC、地上2F、114.66 m² |
| 詳細表示 | 長屋兼アトリエ | 地番:浦添市伊祖2-117-6、新築、鉄骨、地上2F、229.54 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅(分譲) | 地番:浦添市字経塚経塚原196-6、新築、壁式RC、地上2F、114.66 m² |
| 建築確認 R8-05-14 | ||
| 詳細表示 | 農業用加圧機場 | 地番:北中城村安谷屋1322、新築、補強CB、地上1F |
| 建築確認 R8-05-12 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市伊佐1-618-1、新築、壁式RC、地上1F、117.62 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村南上原438-1、新築、壁式RC、地上1F、95.15 m² |
| 建築確認 R8-05-11 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅(分譲) | 地番:浦添市牧港3-795-4、新築、壁式RC、地上1F、74.29 m² |
| 詳細表示 | ゴルフ場内の休憩所 | 地番:中城村登又42-1、増築、壁式RC、地上1F、3,001.85 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町我謝736-1、新築、壁式RC、地上1F、85.38 m² |
| 建築確認 R8-05-07 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市字経塚西小島原826-6、新築、RC一部木造、地上1F、95.65 m² |
| 詳細表示 | マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | 地番:南城市大里古堅484-1、484-3、新築、壁式RC、地上1F、265.36 m² |
| 詳細表示 | その他(納骨堂) | 地番:うるま市石川山城642、新築、壁式RC、地上2F、195.01 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字潮平534-4、新築、木造(在来軸組工法)、地上1F、59.00 m² |
| 建築確認 R8-05-01 | ||
| 詳細表示 | 公衆便所、休憩所 | 地番:宜野湾市普天間362-6、新築、RC、地上1F、25.58 m² |
| 建築確認 R8-04-28 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市宇地泊3-593-1、新築、壁式RC、地上2F、85.77 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市真栄原3-30-51、新築、木造、地上2F、118.98 m² |
| 建築確認 R8-04-27 | ||
| 詳細表示 | 事務所 | 地番:名護市字真喜屋808-1、新築、鉄骨、地上1F、42.00 m² |
| 建築確認 R8-04-24 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市真志喜3-8-10、新築、壁式RC、地上1F、93.33 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市嘉数3-465-12、新築、RC、地上1F、89.39 m² |
| 詳細表示 | 公衆トイレ | 地番:豊見城市字豊見城882-3、他9筆、新築、RC、地上1F、63.24 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:豊見城市字我那覇450-1、新築、RC、地上1F、66.56 m² |
| 建築確認 R8-04-23 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市宮城2-24の一部、新築、RC、地上2F、89.42 m² |
| 建築確認 R8-04-22 | ||
| 詳細表示 | 事務所一部飲食店 | 地番:宜野湾市伊佐3-2-4、新築、RC、地上3F、1,235.51 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:名護市大北1-4176-3、4173-11、増築、アルミニウム合金、地上1F、117.43(30.29) m² |
| 詳細表示 | 公衆便所、休憩所等 | 地番:与那原町字与那原897、他43筆、増築、RC、地上1F、183.31(55.80) m² |
| 建築確認 R8-04-21 | ||
| 詳細表示 | 簡易宿所 | 地番:読谷村都屋110、用途変更、RC、地上4F、696.78 m² |
| 詳細表示 | 工場 | 地番:南風原町字津嘉山1695-1、他10筆、新築、鉄骨、地上1F、701.25 m² |
| 建築確認 R8-04-20 | ||
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:那覇市上之屋1-9-5、新築、RC、地上4F、359.13 m² |
| 建築確認 R8-04-16 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市玉城字船越中川田原945-1、新築、壁式RC、地上1F、89.34 m² |
| 建築確認 R8-04-15 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:豊見城市字翁長759-4の一部、759-5、新築、壁式RC、地上1F、87.36 m² |
| 詳細表示 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(遊技場・飲食店) | 地番:南風原町字宮平264、他40筆、用途変更、鉄骨一部RC、地下1F地上4F、56,759.08(1,388.59) m² |
| 詳細表示 | 集会場 | 地番:南城市玉城字志堅原48-1の一部、増築、RC、地上1F、154.81(139.80) m² |
| 建築確認 R8-04-13 | ||
| 詳細表示 | カーポート | 地番:うるま市安慶名3-290-2、新築、鉄骨、地上1F、36.00 m² |
| 詳細表示 | ホテル | 地番:うるま市与那城池味1-102、新築、壁式RC、地上2F、456.99 m² |
| 建築確認 R8-04-10 | ||
| 詳細表示 | ドラッグストア(日用品の販売を主たる目的とする店舗) | 地番:南風原町字津嘉山1697-1、1697-2、1697-3、1695-3、1698-1、新築、鉄骨、地上1F、1,191.15 m² |
| 建築確認 R8-04-09 | ||
| 詳細表示 | 事務所 | 地番:那覇市樋川1-105-19、新築、RC、地上3F、161.19 m² |
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:うるま市江洲536-8、新築、RC、地上3F、264.18 m² |
| 詳細表示 | 寺社、寺院、教会、その他これらに類するもの(拝所) | 地番:八重瀬町字富盛370の一部、他1筆、新築、壁式RC、地上1F、19.79 m² |
| 建築確認 R8-04-07 | ||
| 詳細表示 | 住宅で事務所、店舗を兼ねるもの | 地番:与那原町与那原592、新築、RC、地下1F地上2F、170.92 m² |
| 詳細表示 | その他(公共用歩廊) | 地番:与那原町字東浜34、39、40、59、62-7、新築、アルミニウム合金、地上1F |
| 建築確認 R8-04-06 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市我如古2-692-9、新築、木造、地上2F、101.85 m² |
| 建築確認 R8-04-03 | ||
| 詳細表示 | マーケット(物品販売業を営む店舗)兼飲食店 | 地番:うるま市照間1860-1、改築、鉄骨、地上1F、2,123.03 m² |
| 詳細表示 | その他(排水処理施設) | 地番:うるま市勝連平敷屋2660、新築、壁式RC、地上1F、173.03 m² |
| 建築確認 R8-03-31 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市大謝名1-279-1、新築、木造、地上2F、88.60 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市大謝名1-279-1、新築、木造、地上2F、93.72 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字座波1057-4、5、11、38、新築、壁式RC、地上1F、99.61 m² |
| 詳細表示 | 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(ガソリンスタンド) | 地番:豊見城市字与根321-8、321-9、321-10、増築、鉄骨、地上1F、185.84(95.92) m² |
| 詳細表示 | 長屋 | 地番:南風原町字新川48-49、新築、RC、地上2F、104.68 m² |
| 建築確認 R8-03-30 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市仲間2-731-1の一部、新築、木造、地上2F、90.63 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市仲間2-731-1の一部、新築、木造、地上2F、93.88 m² |
| 詳細表示 | 住宅兼事務所 | 地番:浦添市西原4-589-8、新築、RC、地上2F、239.12 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市仲間2-731の一部、新築、木造、地上2F、92.95 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市仲間2-731の一部、新築、木造、地上2F、99.75 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市仲間2-731の一部、731-1の一部、新築、木造、地上2F、90.44 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市仲間2-731-1の一部、新築、木造、地上2F、86.93 m² |
| 詳細表示 | 職業訓練校 | 地番:北谷町吉原728-6、増築、RC、地上2F、9,769.09 m² |
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
| 栄進建設㈱ | 竹富町上原324-34 | |
| ㈲大一土建 | 南城市玉城當山195-2 | |
| ㈱沖縄計装 | 那覇市泊3-5-7 | |
| ㈱沖縄ダイケン | 那覇市おもろまち1-1-12 | |
| ㈱屋建設 | 竹富町西表495 | |
| ㈱沢建設 | 宜野湾市真志喜3-14-9 | |
| ㈲砂盛土木 | 石垣市新川2340-8 | |
| ㈱大進建設 | 那覇市具志3-23-21 | |
| 武西建設 | 八重瀬町志多伯62-1 | |
| 桐和空調設備㈱ | 那覇市曙1-8-1 | |
| ㈲盛土建 | 八重瀬町志多伯379-12 | |
| 夢芝プランニング㈱ | 読谷村宇座48 | |
| レキオス・ウォーター㈱ | 那覇市銘苅2-6-27 |
2020-05-01
緊急事態宣言延長時の業務対応について
2020-04-20
時系列情報(新着)の修正
2020-03-31
週刊企業信用新聞ダウンロードの修正
2020-02-28
建設業者データ表示の修正
2020-02-21
建築確認申請 施主ランキングを修正
2020-02-14
建築確認申請 検索フォームを修正
2020-01-26
メニューデザインを変更
2020-01-26
開発許可情報を追加しました
2020-01-15
各種ランキングの表示不具合を修正しました
2019-09-27
各種ランキングの表示を変更
2019-08-16
新ネットサービスをプレオープン
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
| 栄進建設㈱ | 竹富町上原324-34 | |
| ㈲大一土建 | 南城市玉城當山195-2 | |
| ㈱沖縄計装 | 那覇市泊3-5-7 | |
| ㈱沖縄ダイケン | 那覇市おもろまち1-1-12 | |
| ㈱屋建設 | 竹富町西表495 | |
| ㈱沢建設 | 宜野湾市真志喜3-14-9 | |
| ㈲砂盛土木 | 石垣市新川2340-8 | |
| ㈱大進建設 | 那覇市具志3-23-21 | |
| 武西建設 | 八重瀬町志多伯62-1 | |
| 桐和空調設備㈱ | 那覇市曙1-8-1 | |
| ㈲盛土建 | 八重瀬町志多伯379-12 | |
| 夢芝プランニング㈱ | 読谷村宇座48 | |
| レキオス・ウォーター㈱ | 那覇市銘苅2-6-27 |