R7年10月10日時点で、R7年9月倒産判明7件(建設関連1件)。前年比増加ペースで推移、原価高や人手不足影響など経営環境には厳しい側面もあり楽観視はできず。
※情報追加や修正により数値が変動する可能性があります
ご案内 2024-06-10 更新 弊社サーバーに障害が発生し、ドコデモDBなど弊社ネットサービスがご利用頂けない状態となっておりました。 (全部読む) | ご案内 2023-12-19 更新 2023~2024年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) |
ご案内 2022-12-23 更新 2022~2023年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) | ご案内 2022-08-04 更新 弊社ネットサービスオプションであるKJBプレミアムでは、建設業者概要資料が印刷可能(無制限)となっていますが、今回、建設業者各種ランキングについても印刷可能(無制限)となりました! (全部読む) |
KJBレポート 2022-05-18 更新 沖縄県における令和4年3月末現在の許可業者数は5,201業者(大臣許可13業者、県知事許可5,188業者)と前年比で117社増加し5年連続して増加の傾向、全国で30番目に多い結果となっていることが分かった。 (全部読む) | KJBレポート 2022-01-11 更新 1月11日時点集計による2021年の倒産件数(弊社確認判明分)は34件、対前年比(2020年)で25%減少の推移となっている。 (全部読む) |
KJBレポート 2021-08-23 更新 7月30日に今年6月の住宅着工統計データが発表され、今年第2四半期までの統計情報が出揃った。同データによると、第2四半期でも前年同期比増加の傾向、戸建持家の1月から6月までの小計では1,047戸と、前年同期(989戸)を上回るペースと確認された。 (全部読む) | KJBレポート 2021-07-26 更新 R3.1月~6月の倒産確認件数は19件、負債総額は約31億1,837万円。(※弊社取材判明分) (全部読む) |
KJBレポート 2021-05-23 更新 4月28⽇に今年3 月の住宅着⼯統計データが発表され、今年第1四半期の統計情報が出揃った。同データによると住宅着⼯の⼾建持家では488⼾と、前年同期(466⼾)を上回るペースと確認されており、持ち直しの様相が窺えている。 (全部読む) | KJBレポート 2021-02-26 更新 沖縄県内での令和2年住宅着工の年計を分析、戸建・持家は1,982戸と過去30年で初めて2,000戸を割り込む。※動画コンテンツ (全部読む) |
KJBレポート 2021-01-21 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年の倒産確認件数は44件。 (全部読む) | KJBレポート 2020-10-20 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年9月の倒産確認件数は8件。 (全部読む) |
KJBレポート 2020-10-20 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年9月における公共工事動向では、件数は減少となったが、請負金額は微増だが増加となっている。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-27 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年8月における公共工事動向では、件数及び請負金額で前年同月を上回った。 (全部読む) |
KJBレポート 2020-09-14 更新 コロナ渦影響を確認すべく、個人による破産件数を集計、前年推移と比較した。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-14 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年7月の倒産確認件数は6件、8月は2件。 (全部読む) |
KJBレポート 2020-08-17 更新 国交省が公表している令和2 年第2 四半期までの沖縄県内着⼯統計をまとめているが、⼾建持家・共住貸家ともに減少傾向が続いていることが分かった。 (全部読む) |
建築確認 R7-09-26 | ||
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:うるま市勝連平敷屋4106-2、新築、壁式RC、地上4F、2,165.72 m² |
詳細表示 | 飲食店、休憩所 | 地番:那覇市おもろまち3-2-1、新築、RC、地上1F、532.41 m² |
建築確認 R7-09-25 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市兼箇段730-1、新築、RC、地上1F、103.90 m² |
建築確認 R7-09-19 | ||
詳細表示 | 中学校 | 地番:那覇市古島2-11-2、新築、鉄骨、地上2F、1,123.42 m² |
詳細表示 | 有料老人ホーム | 地番:浦添市西原2-1917-1、他2筆、新築、RC、地上3F、972.17 m² |
建築確認 R7-09-18 | ||
詳細表示 | 近隣住民を対象にした集会所 | 地番:豊見城市字豊見城1007-61、1050-2、新築、木造、地上1F、56.7 m² |
建築確認 R7-09-16 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:北中城村仲順58-2、新築、壁式RC、地上1F、115.40 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:那覇市古波蔵2-90-3、新築、RC、地上4F、224.69 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市字沢岻長田原968-1(浦添南第二土地区画整理事業68街区4-1)、新築、木造(在来軸組工法)、地上2F、98.95 m² |
建築確認 R7-09-12 | ||
詳細表示 | 自動車車庫 | 地番:浦添市仲間1152、他、増築、RC、地上3F、37,482.75(20.64) m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市志真志4-514-11、新築、RC、地上4F、473.04 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市牧港3-788-7、増築、壁式RC、地上2F、108.58 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南風原町字新川162-5、新築、RC、地上2F、137.91 m² |
建築確認 R7-09-11 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市兼箇段1749-2、新築、壁式RC、地上1F、100.27 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市兼箇段1749-5、新築、壁式RC、地上1F、96.38 m² |
建築確認 R7-09-08 | ||
詳細表示 | プロ野球キャンプで使用する仮設更衣室、仮設食堂 | 地番:読谷村座喜味2943-1、増築、RC、地上1F、2,345.66 m² |
詳細表示 | その他(機械室) | 地番:読谷村喜名1301他、増築、RC、地上1F、422.78 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市高江洲1108-2、新築、木造、地上2F、105.99 m² |
詳細表示 | 工場(クリーニング所) | 地番:南城市つきしろ1539-126、新築、CB、地上1F、64.8 m² |
詳細表示 | 工場(農業用倉庫) | 地番:八重瀬町字友寄994-1、新築、RC、地上1F、106.88 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:与那原町字与那原前原2744-7、新築、木造(在来軸組工法)、地上1F、111.79 m² |
建築確認 R7-09-05 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:北中城村安谷屋2159-6、新築、木造、地上2F、110.96 m² |
詳細表示 | 銀行 | 地番:うるま市平良川97-5、新築、RC、地上1F、477.94 m² |
建築確認 R7-09-03 | ||
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:那覇市首里石嶺町4-476-5、新築、RC、地上3F、288.69 m² |
建築確認 R7-09-01 | ||
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:八重瀬町字伊覇129(15街区6画地)、新築、RC、地上3F、300.66 m² |
建築確認 R7-08-29 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:那覇市首里寒川町2-12、12-3、12-4、12-5、13-2、新築、RC、地上2F、111.53 m² |
建築確認 R7-08-27 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市普天間1-638-6、新築、壁式RC、地上2F、166.28 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市真栄原2-152-3、新築、壁式RC、地上2F、178.76 m² |
詳細表示 | 工場(産業廃棄物処理施設) | 地番:うるま市勝連平敷屋2653-1、新築、鉄骨、地上2F、448.70 m² |
建築確認 R7-08-26 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市大里字稲嶺2780-1、新築、壁式RC、地上1F、99 m² |
建築確認 R7-08-25 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字富盛真嘉武門原2859-2、新築、壁式RC、地上1F、86.64 m² |
詳細表示 | 美容院 | 地番:うるま市赤野1328-1、新築、鉄骨、地上1F、17.79 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市石川山城39、新築、木造、地上2F、94.60 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市石川山城39、新築、木造、地上2F、93.98 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市石川山城39、新築、木造、地上2F、88.80 m² |
建築確認 R7-08-22 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市赤道461-35、新築、木造、地上2F、93.56 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市赤道461-36、新築、木造、地上2F、95.22 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市赤道461-37、新築、木造、地上2F、93.57 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市赤道461-1、新築、木造、地上2F、94.39 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市赤道461-31、新築、木造、地上2F、94.39 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市具志川276-1、新築、木造、地上1F、103.51 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市赤道461-38、新築、木造、地上2F、93.38 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市赤道461-39、新築、木造、地上2F、94.39 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市赤道461-40、新築、木造、地上2F、93.57 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市赤道461-41、新築、木造、地上2F、92.72 m² |
建築確認 R7-08-21 | ||
詳細表示 | 事務所 | 地番:うるま市大田844-1、新築、鉄骨、地上1F、41.64 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:那覇市首里鳥堀町4-55-5、-6、新築、壁式RC、地下1F地上2F、347.17 m² |
建築確認 R7-08-20 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町与那城2-2、新築、木造、地上1F、106.49 m² |
詳細表示 | 事務所(選挙事務所) | 地番:糸満市字阿波根295-1、新築、軽量鉄骨造、地上1F、13.87 m² |
詳細表示 | 長屋 | 地番:豊見城市字饒波279-5、279-7、新築、補強CB、地上2F、230.22 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字照屋74の一部、新築、壁式RC、地上1F、102.89 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市大里字稲嶺1329-50、新築、補強CB、地上1F、64 m² |
詳細表示 | 倉庫業を営まない倉庫 | 地番:うるま市与那城桃原1752-5、新築、鉄骨、地上1F、185.37 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字照屋74の一部、新築、壁式RC、地上1F、117.03 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市赤野701、新築、木造、地上2F、93.78 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市赤野701、新築、木造、地上2F、91.91 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市赤野701、新築、木造、地上2F、93.15 m² |
建築確認 R7-08-19 | ||
詳細表示 | 保育所 | 地番:北谷町北前886-2、新築、鉄骨、地上2F、315.36 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市宜野湾1-127-2、新築、壁式RC、地上2F、108.82 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅(車庫) | 地番:宜野湾市真栄原3-133-8、増築、鉄骨、地上1F、188.76 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市我如古371-8、新築、壁式RC、地上1F、80.15 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:那覇市字小禄1658-2、新築、木造(枠組壁工法)、地上2F、109.83 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市塩屋89-4、新築、壁式RC、地上1F、71.51 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市仲嶺368-5、新築、鉄骨、地上1F、114.24 m² |
建築確認 R7-08-18 | ||
詳細表示 | 飲食店 | 地番:宜野湾市普天間2-498-1、新築、RC、地上5F、390.40 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字山城西原186-5、新築、木造、地上2F、79.05 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字山城西原186-4、新築、木造、地上2F、79.05 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字山城西原186-1、186-3、新築、木造、地上2F、79.05 m² |
建築確認 R7-08-15 | ||
詳細表示 | 飲食店 | 地番:宜野湾市普天間2-532-18、新築、RC、地上5F、379.95 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市与那城屋慶名435-1、新築、鉄骨、地上1F、58.32 m² |
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
㈱石川電設 | 那覇市首里山川町2-61-33 | |
㈱イチゴ | 浦添市西原5-1-9 | |
㈲浦崎建設 | 国頭村伊地211-1 | |
㈱輝水 | 那覇市長田1-24-24 | |
KIN電工 | 国頭村奥間127 | |
コザ電気工事㈱ | 沖縄市高原2-3-2 1階 | |
㈲サンオキ | 読谷村楚辺2060-1 | |
㈲産業交通 | 石垣市平得86 | |
サン電通エンジニアリング㈱ | 那覇市曙2-14-18 | |
JAPAN建設㈱ | 浦添市当山2-40-6-2 | |
㈱知花造林土木 | 国頭村辺土名39-2階 | |
㈱東栄塗装工業 | 嘉手納町水釜6-21-8 | |
㈲宮城重機土木 | 南城市佐敷手登根471-2 | |
㈱リュウロード | 豊見城市保栄茂1235-1 |
2020-05-01
緊急事態宣言延長時の業務対応について
2020-04-20
時系列情報(新着)の修正
2020-03-31
週刊企業信用新聞ダウンロードの修正
2020-02-28
建設業者データ表示の修正
2020-02-21
建築確認申請 施主ランキングを修正
2020-02-14
建築確認申請 検索フォームを修正
2020-01-26
メニューデザインを変更
2020-01-26
開発許可情報を追加しました
2020-01-15
各種ランキングの表示不具合を修正しました
2019-09-27
各種ランキングの表示を変更
2019-08-16
新ネットサービスをプレオープン
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
㈱石川電設 | 那覇市首里山川町2-61-33 | |
㈱イチゴ | 浦添市西原5-1-9 | |
㈲浦崎建設 | 国頭村伊地211-1 | |
㈱輝水 | 那覇市長田1-24-24 | |
KIN電工 | 国頭村奥間127 | |
コザ電気工事㈱ | 沖縄市高原2-3-2 1階 | |
㈲サンオキ | 読谷村楚辺2060-1 | |
㈲産業交通 | 石垣市平得86 | |
サン電通エンジニアリング㈱ | 那覇市曙2-14-18 | |
JAPAN建設㈱ | 浦添市当山2-40-6-2 | |
㈱知花造林土木 | 国頭村辺土名39-2階 | |
㈱東栄塗装工業 | 嘉手納町水釜6-21-8 | |
㈲宮城重機土木 | 南城市佐敷手登根471-2 | |
㈱リュウロード | 豊見城市保栄茂1235-1 |