R8年10月9日時点で、R8年9月倒産判明7件(建設関連1件)、倒産件数は前年比増加の傾向、物価高影響もあり今後も注意が必要となる。
※情報追加や修正により数値が変動する可能性があります
| ご案内 2024-06-10 更新 弊社サーバーに障害が発生し、ドコデモDBなど弊社ネットサービスがご利用頂けない状態となっておりました。 (全部読む) | ご案内 2023-12-19 更新 2023~2024年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) |
| ご案内 2022-12-23 更新 2022~2023年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) | ご案内 2022-08-04 更新 弊社ネットサービスオプションであるKJBプレミアムでは、建設業者概要資料が印刷可能(無制限)となっていますが、今回、建設業者各種ランキングについても印刷可能(無制限)となりました! (全部読む) |
| KJBレポート 2022-05-18 更新 沖縄県における令和4年3月末現在の許可業者数は5,201業者(大臣許可13業者、県知事許可5,188業者)と前年比で117社増加し5年連続して増加の傾向、全国で30番目に多い結果となっていることが分かった。 (全部読む) | KJBレポート 2022-01-11 更新 1月11日時点集計による2021年の倒産件数(弊社確認判明分)は34件、対前年比(2020年)で25%減少の推移となっている。 (全部読む) |
| KJBレポート 2021-08-23 更新 7月30日に今年6月の住宅着工統計データが発表され、今年第2四半期までの統計情報が出揃った。同データによると、第2四半期でも前年同期比増加の傾向、戸建持家の1月から6月までの小計では1,047戸と、前年同期(989戸)を上回るペースと確認された。 (全部読む) | KJBレポート 2021-07-26 更新 R3.1月~6月の倒産確認件数は19件、負債総額は約31億1,837万円。(※弊社取材判明分) (全部読む) |
| KJBレポート 2021-05-23 更新 4月28⽇に今年3 月の住宅着⼯統計データが発表され、今年第1四半期の統計情報が出揃った。同データによると住宅着⼯の⼾建持家では488⼾と、前年同期(466⼾)を上回るペースと確認されており、持ち直しの様相が窺えている。 (全部読む) | KJBレポート 2021-02-26 更新 沖縄県内での令和2年住宅着工の年計を分析、戸建・持家は1,982戸と過去30年で初めて2,000戸を割り込む。※動画コンテンツ (全部読む) |
| KJBレポート 2021-01-21 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年の倒産確認件数は44件。 (全部読む) | KJBレポート 2020-10-20 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年9月の倒産確認件数は8件。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-10-20 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年9月における公共工事動向では、件数は減少となったが、請負金額は微増だが増加となっている。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-27 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年8月における公共工事動向では、件数及び請負金額で前年同月を上回った。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-09-14 更新 コロナ渦影響を確認すべく、個人による破産件数を集計、前年推移と比較した。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-14 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年7月の倒産確認件数は6件、8月は2件。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-08-17 更新 国交省が公表している令和2 年第2 四半期までの沖縄県内着⼯統計をまとめているが、⼾建持家・共住貸家ともに減少傾向が続いていることが分かった。 (全部読む) |
| 建築確認 R8-10-05 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市愛知2-2-8、新築、RC、地上2F、185.98 m² |
| 建築確認 R8-09-25 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市豊原663-4、新築、壁式RC、地上1F、80.32 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市豊原663-4、新築、壁式RC、地上1F、80.90 m² |
| 詳細表示 | 長屋 | 地番:読谷村長浜1468-4、新築、壁式RC、地上2F、161.51 m² |
| 建築確認 R8-09-24 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市勝連平安名2455、新築、壁式RC、地上2F、112.05 m² |
| 建築確認 R8-09-18 | ||
| 詳細表示 | 休憩室 | 地番:南風原町字兼城641、他2筆、新築、補強CB、地上1F、41.36(25.99) m² |
| 建築確認 R8-09-17 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市大里字稲嶺92-4、新築、S造、地上1F、79.04 m² |
| 建築確認 R8-09-16 | ||
| 詳細表示 | 店舗(自家販売)・学習塾 | 地番:宜野湾市佐真下57、新築、RC、地上2F、87.44 m² |
| 建築確認 R8-09-15 | ||
| 詳細表示 | 事務所 | 地番:北谷町伊平2-16-15、新築、鉄骨、地上1F、198.72 m² |
| 建築確認 R8-09-14 | ||
| 詳細表示 | 長屋 | 地番:那覇市古波蔵1-217-2、217-21、新築、RC、地上2F、223.52 m² |
| 詳細表示 | 長屋 | 地番:うるま市石川山城82、新築、RC、地上2F、168.61 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:那覇市古島1-30-3、新築、壁式RC、地上1F、77.89 m² |
| 建築確認 R8-09-10 | ||
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市愛知3-586-1、新築、RC、地上3F、197.76 m² |
| 建築確認 R8-09-09 | ||
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:那覇市首里汀良町3-48-4、新築、壁式RC、地上3F、149.22 m² |
| 建築確認 R8-09-07 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字武富30、新築、補強CB、地上1F、72.78 m² |
| 建築確認 R8-09-03 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市牧港3-795-4、新築、壁式RC、地上1F、85.04 m² |
| 詳細表示 | 公衆便所、休憩所 | 地番:読谷村波平403、新築、RC、地上1F、106.93 m² |
| 建築確認 R8-09-02 | ||
| 詳細表示 | コンクリート工場(機械室、倉庫) | 地番:浦添市伊奈武瀬1-555-35、555-87の一部、増築、RC(機械室)一部鉄骨造(倉庫)、地上1F、396.75(78.00) m² |
| 建築確認 R8-09-01 | ||
| 詳細表示 | 障害福祉施設(短期入所) | 地番:うるま市喜仲2-838-11、新築、RC、地上1F、142.89 m² |
| 詳細表示 | 長屋 | 地番:糸満市字新垣新垣原147、新築、RC、地上2F、159.79 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字照屋74の一部、新築、壁式RC、地上1F、53.54 m² |
| 建築確認 R8-08-28 | ||
| 詳細表示 | 共同住宅一部事務所 | 地番:うるま市平良川49-3、新築、RC、地上8F地下1F、1,063.35 m² |
| 建築確認 R8-08-26 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市経塚485、487-4、488-2(69街区13画地)、新築、壁式RC、地上2F、141.58 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字与座100-1、新築、木造(在来軸組工法)、地上1F、85.29 m² |
| 建築確認 R8-08-24 | ||
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市佐真下95-5、新築、壁式RC、地上2F、171.06 m² |
| 建築確認 R8-08-21 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町掛保久54、増築、RC、地上2F、190.04 m² |
| 建築確認 R8-08-20 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町我謝113、新築、木造、地上2F、97.71 m² |
| 建築確認 R8-08-19 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字世名城竿地原716-1の一部、新築、RC、地上1F、88.15 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字世名城竿地原716-1の一部、716-2の一部、新築、RC、地上1F、95.27 m² |
| 建築確認 R8-08-18 | ||
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:浦添市内間5-431-14、431-13、新築、壁式RC、地上3F、262.52 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町兼久186-1、新築、木造、地上2F、100.19 m² |
| 詳細表示 | 住宅兼工場 | 地番:宜野湾市真栄原2-231-1、新築、RC、地上2F、194.45 m² |
| 詳細表示 | 保育所 | 地番:宜野湾市大山2-425、新築、鉄骨、地上1F、107.64 m² |
| 建築確認 R8-08-17 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市牧港3-746-7の一部、802-6の一部、新築、木造、地上2F、89.84 m² |
| 建築確認 R8-08-14 | ||
| 詳細表示 | 事務所 | 地番:那覇市前島2-3-9、3-10、3-11、3-12、新築、軽量鉄骨(ユニットプレハブ)造、地上1F、113.14 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市沢岻1-11、新築、RC、地上2F、129.60 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市喜仲3-715-1、新築、壁式RC、地上1F、91.39 m² |
| 建築確認 R8-08-13 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅(庫裏) | 地番:豊見城市字嘉数373-2、370-1の一部、新築、RC、地上3F、260.98 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市港川港川原316-6、増築、補強CB、地上2F、152.56(20.62) m² |
| 建築確認 R8-08-12 | ||
| 詳細表示 | 自動車修理工場 | 地番:糸満市字真栄里876-2、他2筆、新築、鉄骨、地上1F、112.45 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字世名城世名城原79、新築、補強CB、地上1F、84.92 m² |
| 詳細表示 | 変電所 | 地番:豊見城市真玉橋519-1、519-3、522-1、522-2、新築、RC、地上1F、278.79(162.68) m² |
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
| ㈲親富祖工業 | 沖縄市南桃原1-3-16 | |
| ㈲喜舎場組 | 中城村新垣804 | |
| 久米建設㈱ | 久米島町大田565 | |
| ㈱新生実業 | 那覇市樋川1-11-11 | |
| ㈲渡久地組 | 南風原町兼城312 | |
| 日章電気工事㈱ | 南風原町津嘉山1821-4(103) | |
| ㈲丸仲土建 | 伊江村西江上2 | |
| ㈱和高建設工業 | 那覇市田原4-5-2 |
2020-05-01
緊急事態宣言延長時の業務対応について
2020-04-20
時系列情報(新着)の修正
2020-03-31
週刊企業信用新聞ダウンロードの修正
2020-02-28
建設業者データ表示の修正
2020-02-21
建築確認申請 施主ランキングを修正
2020-02-14
建築確認申請 検索フォームを修正
2020-01-26
メニューデザインを変更
2020-01-26
開発許可情報を追加しました
2020-01-15
各種ランキングの表示不具合を修正しました
2019-09-27
各種ランキングの表示を変更
2019-08-16
新ネットサービスをプレオープン
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
| ㈲親富祖工業 | 沖縄市南桃原1-3-16 | |
| ㈲喜舎場組 | 中城村新垣804 | |
| 久米建設㈱ | 久米島町大田565 | |
| ㈱新生実業 | 那覇市樋川1-11-11 | |
| ㈲渡久地組 | 南風原町兼城312 | |
| 日章電気工事㈱ | 南風原町津嘉山1821-4(103) | |
| ㈲丸仲土建 | 伊江村西江上2 | |
| ㈱和高建設工業 | 那覇市田原4-5-2 |