R7年11月28日時点で、R7年11月倒産判明7件(建設関連1件)、年計64件となる。前年確認件数が57件で前年を上回るペースで推移、原価高や人手不足影響など経営環境には厳しい側面もあり、倒産件数は大きく増加する見通し。
※情報追加や修正により数値が変動する可能性があります
| ご案内 2024-06-10 更新 弊社サーバーに障害が発生し、ドコデモDBなど弊社ネットサービスがご利用頂けない状態となっておりました。 (全部読む) | ご案内 2023-12-19 更新 2023~2024年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) |
| ご案内 2022-12-23 更新 2022~2023年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) | ご案内 2022-08-04 更新 弊社ネットサービスオプションであるKJBプレミアムでは、建設業者概要資料が印刷可能(無制限)となっていますが、今回、建設業者各種ランキングについても印刷可能(無制限)となりました! (全部読む) |
| KJBレポート 2022-05-18 更新 沖縄県における令和4年3月末現在の許可業者数は5,201業者(大臣許可13業者、県知事許可5,188業者)と前年比で117社増加し5年連続して増加の傾向、全国で30番目に多い結果となっていることが分かった。 (全部読む) | KJBレポート 2022-01-11 更新 1月11日時点集計による2021年の倒産件数(弊社確認判明分)は34件、対前年比(2020年)で25%減少の推移となっている。 (全部読む) |
| KJBレポート 2021-08-23 更新 7月30日に今年6月の住宅着工統計データが発表され、今年第2四半期までの統計情報が出揃った。同データによると、第2四半期でも前年同期比増加の傾向、戸建持家の1月から6月までの小計では1,047戸と、前年同期(989戸)を上回るペースと確認された。 (全部読む) | KJBレポート 2021-07-26 更新 R3.1月~6月の倒産確認件数は19件、負債総額は約31億1,837万円。(※弊社取材判明分) (全部読む) |
| KJBレポート 2021-05-23 更新 4月28⽇に今年3 月の住宅着⼯統計データが発表され、今年第1四半期の統計情報が出揃った。同データによると住宅着⼯の⼾建持家では488⼾と、前年同期(466⼾)を上回るペースと確認されており、持ち直しの様相が窺えている。 (全部読む) | KJBレポート 2021-02-26 更新 沖縄県内での令和2年住宅着工の年計を分析、戸建・持家は1,982戸と過去30年で初めて2,000戸を割り込む。※動画コンテンツ (全部読む) |
| KJBレポート 2021-01-21 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年の倒産確認件数は44件。 (全部読む) | KJBレポート 2020-10-20 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年9月の倒産確認件数は8件。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-10-20 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年9月における公共工事動向では、件数は減少となったが、請負金額は微増だが増加となっている。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-27 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年8月における公共工事動向では、件数及び請負金額で前年同月を上回った。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-09-14 更新 コロナ渦影響を確認すべく、個人による破産件数を集計、前年推移と比較した。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-14 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年7月の倒産確認件数は6件、8月は2件。 (全部読む) |
| KJBレポート 2020-08-17 更新 国交省が公表している令和2 年第2 四半期までの沖縄県内着⼯統計をまとめているが、⼾建持家・共住貸家ともに減少傾向が続いていることが分かった。 (全部読む) |
| 建築確認 R7-11-17 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:読谷村長浜560、新築、壁式RC、地上1F、93.37 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市大里字大城446-1、453-1、454-1、、壁式RC、地上1F、104.76 m² |
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:うるま市勝連平安名2681-1、新築、壁式RC、地上2F、226.51 m² |
| 建築確認 R7-11-13 | ||
| 詳細表示 | 火葬場(動物) | 地番:うるま市具志川1395、新築、鉄骨、地上1F、39.83 m² |
| 建築確認 R7-11-10 | ||
| 詳細表示 | 自動車車庫 | 地番:八重瀬町東風平1188、新築、アルミニウム合金造、地上1F、178.20 m² |
| 建築確認 R7-11-06 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:座間味村字阿真147、新築、軽量鉄骨造、地上1F、38.89 m² |
| 詳細表示 | 倉庫業を営まない倉庫(農業用倉庫) | 地番:糸満市字小波蔵287、新築、鉄骨、地上1F、192.00 m² |
| 建築確認 R7-11-04 | ||
| 詳細表示 | 飲食店 | 地番:うるま市高江洲1168-2、新築、RC、地上1F、238.00 m² |
| 詳細表示 | 倉庫(倉庫業を営まない倉庫) | 地番:うるま市与那城伊計21-4、新築、壁式RC、地上1F、52.40 m² |
| 建築確認 R7-10-31 | ||
| 詳細表示 | 観覧場(陸上競技場屋外スタンド) | 地番:浦添市仲間1152、他、増築、RC一部鉄骨造(屋根部)、地上3F、41,663.77(3,191.52) m² |
| 建築確認 R7-10-30 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:豊見城市饒波大嶺原880-5、新築、補強CB、地上1F、96.48 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字米須東当原1825-1、1827-4、新築、壁式RC、地上2F、173.22 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市大謝名5-543-4、新築、RC、地上1F、83.56 m² |
| 建築確認 R7-10-29 | ||
| 詳細表示 | サービス業を営む店舗(洗車場) | 地番:豊見城市字与根中原311-2の一部、新築、鉄骨、地上1F、152.51 m² |
| 建築確認 R7-10-23 | ||
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:糸満市字武富後原342、新築、RC、地上3F、316.51 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:豊見城市字高安70、新築、RC、地上2F、205.78 m² |
| 建築確認 R7-10-21 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市与那城平安座8148-6、新築、RC、地上1F、105.63 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:与那原町字板良敷609-23、609-24、増築、軽量鉄骨、地上1F、123.84(24.28) m² |
| 建築確認 R7-10-20 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:那覇市首里石嶺町2-66-1、増築、鉄骨、地上1F、237.46(81.00) m² |
| 建築確認 R7-10-16 | ||
| 詳細表示 | 共同住宅 | 地番:糸満市西崎町3-291、新築、壁式RC、地上2F、184.06 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:豊見城市字座安191-4、新築、RC、地上1F、134.15 m² |
| 詳細表示 | 大学(実験施設) | 地番:西原町千原1-1、増築、鉄骨、地上1F、193,654.70 m² |
| 建築確認 R7-10-14 | ||
| 詳細表示 | 店舗兼専用住宅 | 地番:宜野湾市宇地泊1-16-21、新築、壁式RC、地上2F、218.44 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市野嵩1-1135-1、新築、壁式RC、地上3F、123.87 m² |
| 詳細表示 | 宅地建物取引業を営む店舗 | 地番:宜野湾市宜野湾3-125-6、新築、鉄骨、地上1F、86.23 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅一部物品販売店舗 | 地番:宜野湾市安谷屋404(宜野湾市西普天間住宅地区20街区6画地)、新築、壁式RC、地上3F、210.45 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市喜友名2-205-1、新築、木造、地上2F、102.68 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字兼城浜川原437-6、新築、補強CB、地上1F、66.37 m² |
| 建築確認 R7-10-10 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市長田3-528-3、新築、壁式RC、地上1F、94.48 m² |
| 建築確認 R7-10-09 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市大里字古堅伝道原925-11、新築、RC、地上1F、95.62 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市勝連南風原51-1、新築、壁式RC、地上1F、150.53 m² |
| 詳細表示 | 宅地建物取引業を営む店舗(モデルルーム) | 地番:宜野湾市大山2-182-3、新築、鉄骨、地上1F、325.67 m² |
| 詳細表示 | 共同住宅一部貸店舗 | 地番:宜野湾市佐真下第二土地区画整理事業区域8街区①(宜野湾市佐真下17-1、他)、新築、RC、地上4F、785.59 m² |
| 建築確認 R7-10-08 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字屋宜原258-25、新築、壁式RC、地上1F、96.66 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南風原町字宮城377-4、新築、壁式RC、地上1F、100.78 m² |
| 詳細表示 | 幼保連携型認定こども園(仮設園舎) | 地番:浦添市宮城3-1649、新築、軽量鉄骨、地上1F、248.43 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市野嵩3-1292-3、新築、壁式RC、地上1F、112.15 m² |
| 建築確認 R7-10-07 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村屋宜861-4、新築、壁式RC、地上2F、92.84 m² |
| 建築確認 R7-10-03 | ||
| 詳細表示 | 自動車車庫(単独車庫) | 地番:那覇市壺屋2-234、新築、軽量鉄骨、地上1F、55.86 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市上原2-237-5、新築、木造、地上2F、104.08 m² |
| 詳細表示 | 飲食店 | 地番:宜野湾市普天間245、新築、木造一部鉄骨、地上1F、115.81 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市上原2-237-5、新築、木造、地上2F、102.06 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市上原2-237-5、新築、木造、地上2F、105.29 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市上原2-237-5、新築、木造、地上2F、107.72 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市上原2-237-5、新築、木造、地上2F、101.64 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市上原2-237-5、新築、木造、地上2F、105.29 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市上原2-237-5、新築、木造、地上2F、101.64 m² |
| 建築確認 R7-10-02 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市真志喜1-639-1、新築、RC、地上1F、86.85 m² |
| 建築確認 R7-10-01 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村当間51-3、新築、RC、地上1F、105.79 m² |
| 建築確認 R7-09-30 | ||
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字小城161、新築、壁式RC、地上2F、96.73 m² |
| 詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南風原町字喜屋武385、新築、壁式RC、地上1F、87.75 m² |
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
| ㈱建築工房ibox | 名護市東江4-10-7 比嘉アパート1F | |
| ㈱ゼーゲン・カンパニー | 宜野湾市嘉数3-2-6 | |
| ㈲太輪 | 浦添市安波茶2-1-6 サンシティービル2F・D | |
| ㈲ツネダ塗装工業 | 那覇市首里鳥堀町4-143-16、2F | |
| ㈲比嘉建設工業 | 本部町伊野波303-1 | |
| ㈱丸孝組 | 大宜味村喜如嘉1117-1 | |
| ㈱リュウロード | 豊見城市保栄茂1235-1 |
2020-05-01
緊急事態宣言延長時の業務対応について
2020-04-20
時系列情報(新着)の修正
2020-03-31
週刊企業信用新聞ダウンロードの修正
2020-02-28
建設業者データ表示の修正
2020-02-21
建築確認申請 施主ランキングを修正
2020-02-14
建築確認申請 検索フォームを修正
2020-01-26
メニューデザインを変更
2020-01-26
開発許可情報を追加しました
2020-01-15
各種ランキングの表示不具合を修正しました
2019-09-27
各種ランキングの表示を変更
2019-08-16
新ネットサービスをプレオープン
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
| ㈱建築工房ibox | 名護市東江4-10-7 比嘉アパート1F | |
| ㈱ゼーゲン・カンパニー | 宜野湾市嘉数3-2-6 | |
| ㈲太輪 | 浦添市安波茶2-1-6 サンシティービル2F・D | |
| ㈲ツネダ塗装工業 | 那覇市首里鳥堀町4-143-16、2F | |
| ㈲比嘉建設工業 | 本部町伊野波303-1 | |
| ㈱丸孝組 | 大宜味村喜如嘉1117-1 | |
| ㈱リュウロード | 豊見城市保栄茂1235-1 |