R5年1月31日時点で、倒産判明3件(建設関連2件)を確認している。原価高影響や人手不足の影響で倒産に至る例も聞かれており、今年も倒産件数は増加予測となる。
※情報追加や修正により数値が変動する可能性があります
ご案内 2022-12-23 更新 2022~2023年末年始業務は下記の通りとなります (全部読む) | ご案内 2022-08-04 更新 弊社ネットサービスオプションであるKJBプレミアムでは、建設業者概要資料が印刷可能(無制限)となっていますが、今回、建設業者各種ランキングについても印刷可能(無制限)となりました! (全部読む) |
KJBレポート 2022-05-18 更新 沖縄県における令和4年3月末現在の許可業者数は5,201業者(大臣許可13業者、県知事許可5,188業者)と前年比で117社増加し5年連続して増加の傾向、全国で30番目に多い結果となっていることが分かった。 (全部読む) | KJBレポート 2022-01-11 更新 1月11日時点集計による2021年の倒産件数(弊社確認判明分)は34件、対前年比(2020年)で25%減少の推移となっている。 (全部読む) |
KJBレポート 2021-08-23 更新 7月30日に今年6月の住宅着工統計データが発表され、今年第2四半期までの統計情報が出揃った。同データによると、第2四半期でも前年同期比増加の傾向、戸建持家の1月から6月までの小計では1,047戸と、前年同期(989戸)を上回るペースと確認された。 (全部読む) | KJBレポート 2021-07-26 更新 R3.1月~6月の倒産確認件数は19件、負債総額は約31億1,837万円。(※弊社取材判明分) (全部読む) |
KJBレポート 2021-05-23 更新 4月28⽇に今年3 月の住宅着⼯統計データが発表され、今年第1四半期の統計情報が出揃った。同データによると住宅着⼯の⼾建持家では488⼾と、前年同期(466⼾)を上回るペースと確認されており、持ち直しの様相が窺えている。 (全部読む) | KJBレポート 2021-02-26 更新 沖縄県内での令和2年住宅着工の年計を分析、戸建・持家は1,982戸と過去30年で初めて2,000戸を割り込む。※動画コンテンツ (全部読む) |
KJBレポート 2021-01-21 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年の倒産確認件数は44件。 (全部読む) | KJBレポート 2020-10-20 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年9月の倒産確認件数は8件。 (全部読む) |
KJBレポート 2020-10-20 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年9月における公共工事動向では、件数は減少となったが、請負金額は微増だが増加となっている。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-27 更新 西日本建設業保証株式会社が公表した、今年8月における公共工事動向では、件数及び請負金額で前年同月を上回った。 (全部読む) |
KJBレポート 2020-09-14 更新 コロナ渦影響を確認すべく、個人による破産件数を集計、前年推移と比較した。 (全部読む) | KJBレポート 2020-09-14 更新 企業情報バンク沖縄が確認した、令和2年7月の倒産確認件数は6件、8月は2件。 (全部読む) |
KJBレポート 2020-08-17 更新 国交省が公表している令和2 年第2 四半期までの沖縄県内着⼯統計をまとめているが、⼾建持家・共住貸家ともに減少傾向が続いていることが分かった。 (全部読む) |
建築確認 R5-01-27 | ||
詳細表示 | 揚水機場 | 地番:うるま市勝連津堅2997-1、新築、補強CB、地上1F、37.96 m² |
建築確認 R5-01-16 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:中城村津覇784-12、新築、壁式RC、地上1F、109.20 m² |
建築確認 R5-01-13 | ||
詳細表示 | 事務所 | 地番:うるま市州崎7-11、新築、鉄骨、地上2F、472.02 m² |
建築確認 R5-01-11 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:豊見城市字伊良波121、新築、壁式RC、地上1F、54.15 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市勝連南風原3496-10、新築、壁式RC、地上1F、112.40 m² |
建築確認 R5-01-10 | ||
詳細表示 | 発電所 | 地番:中城村泊509-2、増築、鉄骨、地上1F、16460.65 m² |
詳細表示 | 児童福祉施設等 | 地番:中城村新垣393、新築、RC一部鉄骨、地上3F、975.20 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字新垣新垣原148、新築、壁式RC、地上1F、93.61 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字座波1235-1、新築、壁式RC、地上1F、129.67 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市大里字稲嶺鍋底原1525-24、1525-13・17の一部、新築、壁式RC、地上1F、115.17 m² |
建築確認 R5-01-06 | ||
詳細表示 | 事務所及び倉庫 | 地番:宜野湾市野嵩2-448-2、増築、鉄骨、地上2F、258.72 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市西川町2039-35、新築、木造(在来軸組工法)、地上2F、112.61 m² |
建築確認 R5-01-04 | ||
詳細表示 | 倉庫業を営まない倉庫 | 地番:うるま市勝連南風原1950-1、新築、軽量鉄骨、地上1F、131.59 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市大里字古堅796-2の一部、779の一部、新築、壁式RC、地下1F地上1F、173.42 m² |
建築確認 R4-12-28 | ||
詳細表示 | 長屋 | 地番:うるま市勝連内間947-1、新築、補強CB、地上1F、127.90 m² |
詳細表示 | 事務所 | 地番:浦添市字経塚612-3、608-1、609-1、609-2(浦添南第一土地区画整理85街区9画地)、新築、RC、地上5F、887.23 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:浦添市当山2-513-6,521-2、新築、RC、地上2F、140.23 m² |
建築確認 R4-12-27 | ||
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:那覇市首里石嶺町4-425-4、新築、RC、地上3F、181.83 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:北谷町宮城1-304、新築、壁式RC、地上2F、122.49 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅(分譲) | 地番:豊見城市高嶺370-1の内、新築、壁式RC、地上2F、104.68 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅(分譲) | 地番:豊見城市高嶺370-1の内、新築、壁式RC、地上2F、108.35 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅(分譲) | 地番:豊見城市高嶺370-1の内、新築、壁式RC、地上2F、105.61 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅(分譲) | 地番:豊見城市高嶺370-1の内、新築、壁式RC、地上2F、104.68 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅(分譲) | 地番:豊見城市高嶺370-1の内、新築、壁式RC、地上2F、99.24 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:豊見城市字根差部後原345-19、新築、壁式RC、地上2F、102.7 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅(分譲) | 地番:豊見城市高嶺370-1の内、新築、壁式RC、地上2F、105.88 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅(分譲) | 地番:豊見城市高嶺370-1の内、新築、壁式RC、地上2F、107.42 m² |
詳細表示 | 長屋 | 地番:糸満市字阿波根真和志原758-3、新築、壁式RC、地上2F、171.44 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:豊見城市字高安642-4、新築、RC、地上2F、102.06 m² |
建築確認 R4-12-26 | ||
詳細表示 | 葬祭場(集会場) | 地番:うるま市兼箇段84、増築、鉄骨一部アルミニウム合金、地上1F、644.45 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:浦添市当山2-521-1、新築、壁式RC、地上3F、317.14 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅(分譲) | 地番:宜野湾市大謝名116-1、新築、壁式RC、地上3F、136.99 m² |
詳細表示 | 長屋 | 地番:八重瀬町字志多伯234、新築、RC、地上2F、196.64 m² |
詳細表示 | 長屋 | 地番:南風原町字津嘉山1350-1、1350-5(70街区2-1画地)、新築、壁式RC、地上2F、113.75 m² |
詳細表示 | 食品加工所(農産物等の加工) | 地番:南城市玉城字前川378、新築、プレハブ軽量鉄骨造、地上1F、20.95 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:豊見城市字饒波299-3、新築、壁式RC、地上1F、97.2 m² |
建築確認 R4-12-23 | ||
詳細表示 | 長屋 | 地番:宜野湾市志真志2-384-3、新築、壁式RC、地上2F、154.75 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:西原町我謝191、新築、RC、地上1F、112.04 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:底地:糸満市字武富146-1 換地:糸満市字武富地区12街区3画地、10画地、新築、壁式RC、地上1F、70.38 m² |
詳細表示 | 長屋 | 地番:糸満市字座波193、新築、CB一部RC、地上1F、116.72 m² |
詳細表示 | 住宅一部児童クラブ | 地番:南城市玉城字前川穴川原413-5、413-7、414-7、新築、木造(在来軸組工法)、地上2F、195.32 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:南風原町字津嘉山49、新築、RC、地上3F、291.97 m² |
建築確認 R4-12-22 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字友寄東原80-1、新築、壁式RC、地上2F、86.35 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南風原町字大名367-6、367-10、新築、壁式RC、地上2F、124.14 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:八重瀬町字玻名城285、新築、壁式RC、地上4F、487.27 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:南風原町宮平604-3、新築、壁式RC、地上3F、614.88 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:南城市大里高平675-3の一部、676-2、新築、壁式RC、地上4F、996.22 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市大里字高平平川原705の一部、新築、壁式RC、地上1F、118.8 m² |
建築確認 R4-12-21 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市大山1-2019、新築、壁式RC、地上2F、283.52 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市志真志4-216-1、新築、RC、地上3F、262.66 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:豊見城市字与根南浜崎原524-7、新築、壁式RC、地上1F、100.01 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:豊見城市字高嶺395-65、395-66、新築、壁式RC、地上1F、97.01 m² |
建築確認 R4-12-20 | ||
詳細表示 | 観覧場 | 地番:嘉手納町屋良872-12、改築、RC一部鉄骨、地上4F地下1F、5437.66 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市佐敷字佐敷94-1、新築、RC、地上1F、106.39 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市大里字高平高宮塩原1-14、新築、木造(在来軸組工法)、地上2F、115.92 m² |
建築確認 R4-12-19 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市高江洲110-1、新築、木造、地上2F、95.84 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市高江洲110-1、新築、木造、地上2F、96.46 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市高江洲110-1、新築、木造、地上2F、95.84 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市石川東恩納743-1、新築、補強CB、地上1F、100.88 m² |
建築確認 R4-12-16 | ||
詳細表示 | 無人変電所 | 地番:那覇市泉崎2-102-2、他2筆、増築、RC、地上2F、863.12(451.28) m² |
詳細表示 | 倉庫業を営まない倉庫 | 地番:糸満市字米須484、増築、鉄骨造一部補強CB、地上1F、410.71(35.37) m² |
詳細表示 | 長屋 | 地番:南風原町字宮平平原612-1、他2筆、新築、RC一部補強CB造、地上2F、252.66 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字真栄里538の一部、新築、壁式RC、地上1F、62.25 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市佐敷字津波古西54-1、54-4、新築、木造(在来軸組工法)、地上1F、81.75 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市石川2128-6、新築、壁式RC、地上1F地下1F、90.08 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市江洲2101-17、新築、壁式RC、地上1F、85.29 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市高江洲843-6、新築、補強CB、地上1F、55.42 m² |
建築確認 R4-12-15 | ||
詳細表示 | 物品販売業を営む店舗、理髪店及び宅地建物取引業を営む店舗 | 地番:八重瀬町字上田原11-1(八重瀬町伊覇土地区画整理区域21街区16画地)、新築、RC、地上1F、276.06 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南風原町字津嘉山1115-3、1115-4、1115-5、1115-6、1115-7(南風原町字津嘉山北区画整理地内36街区10-2画地、11-2画地、14-1画地)、新築、壁式RC、地上1F、100.71 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字大里82、新築、壁式RC、地上1F、82.07 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:豊見城市字根差部440-3、440-1の一部、440-2の一部、446-3の一部、新築、木造(在来軸組工法)、地上2F、144.04 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:糸満市字国吉326、新築、壁式RC、地上1F、128.37 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市勝連平敷屋3722-1、新築、鉄骨、地上1F、84.93 m² |
建築確認 R4-12-14 | ||
詳細表示 | 日用品の販売を主たる目的とする店舗 | 地番:豊見城市字豊見城116、新築、RC一部鉄骨造、地上1F、194.74 m² |
詳細表示 | 食堂 | 地番:うるま市勝連平安名923-1、新築、木造、地上1F、25.50 m² |
建築確認 R4-12-13 | ||
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:南風原町字津嘉山674-1、673-1、671-3、670、671-4、674-12、新築、壁式RC、地上3F、470.34 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅(分譲) | 地番:宜野湾市真栄原1-274-6、新築、木造、地上2F、90.25 m² |
詳細表示 | 長屋 | 地番:南城市知念知名119、新築、RC、地上2F、193.22 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字小城471-2、新築、RC、地上2F、129.19 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市勝連南風原43、新築、木造、地上2F、107.64 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市勝連南風原43、新築、木造、地上2F、105.58 m² |
建築確認 R4-12-12 | ||
詳細表示 | 店舗兼用住宅(事務所) | 地番:那覇市首里石嶺町1-94-8、新築、木造、地上2F、156.81 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:八重瀬町字世名城560-1、新築、壁式RC、地上1F、92.21 m² |
建築確認 R4-12-09 | ||
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市宜野湾1-1094、新築、木造、地上2F、114.89 m² |
詳細表示 | 物品販売業を営む店舗 | 地番:那覇市字小禄袋廻原1282、他5筆、新築、鉄骨造、地上1F、882.05 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市野嵩1-867、新築、木造、地上2F、106.40 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市野嵩1-867、新築、木造、地上2F、104.33 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市野嵩1-867、新築、木造、地上2F、104.33 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:宜野湾市野嵩1-867、新築、木造、地上2F、106.40 m² |
詳細表示 | 家電店舗 | 地番:中城村屋宜601-3、新築、軽量鉄骨、地上1F、180.00 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市石川東山本町1-3165-1、新築、木造、地上2F、102.06 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市石川東山本町1-3165-1、新築、木造、地上2F、102.06 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市石川東山本町1-3165-1、新築、木造、地上2F、102.06 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市石川東山本町1-3165-1、新築、木造、地上2F、100.44 m² |
建築確認 R4-12-08 | ||
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:南風原町字津嘉山1689-1、新築、RC、地上9F、1147.18 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:豊見城市字高嶺10、新築、壁式RC、地上1F、93.04 m² |
詳細表示 | 自動車修理工場一部事務所 | 地番:南城市佐敷字仲伊保458、459、増築、鉄骨造、地上1F、618.325(49.00) m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:南城市大里字仲間179-1、181-1、新築、壁式RC一部RC、地上4F、560.11 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:豊見城市字保栄茂169、新築、RC、地上1F、86.98 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南城市大里稲嶺2127-47、新築、木造、地上2F、89.42 m² |
詳細表示 | 共同住宅 | 地番:宜野湾市佐真下97-1、新築、壁式RC、地上3F、518.79 m² |
詳細表示 | 日用品の販売を主目的とする店舗 | 地番:与那原町字東浜68-1の一部、用途変更、鉄骨造、地上2F、16,239.12(432.97) m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:南風原町字宮平慶原1028-62、新築、RC、地上1F、115.55 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市宇堅486、新築、壁式RC、地上2F、176.00 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市兼箇段1361-1、新築、木造、地上2F、105.29 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市兼箇段1361-1、新築、木造、地上2F、97.20 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市兼箇段1361-1、新築、木造、地上2F、105.29 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市宇堅954-2、新築、木造、地上2F、97.29 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市宇堅954-2、新築、木造、地上2F、95.63 m² |
詳細表示 | 一戸建住宅 | 地番:うるま市宇堅954-2、新築、木造、地上2F、96.87 m² |
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
㈲アジャスト | うるま市具志川2476 | |
新田建設 | 沖縄市大里71 | |
㈱沖縄エンジニヤ | 宜野湾市野嵩2-1-1 | |
金秀鉄工㈱ | 西原町小波津567 | |
久米建設㈱ | 久米島町大田565 | |
太平建設㈱ | 宮古島市平良西里1337 | |
㈲玉城土建 | 名護市数久田109 | |
第一工業㈱ | 沖縄市美原3-18-13 | |
㈱大米建設 | 那覇市高良3-1-1 | |
㈲南開建設 | 宮古島市平良東仲宗根558-3 |
2020-05-01
緊急事態宣言延長時の業務対応について
2020-04-20
時系列情報(新着)の修正
2020-03-31
週刊企業信用新聞ダウンロードの修正
2020-02-28
建設業者データ表示の修正
2020-02-21
建築確認申請 施主ランキングを修正
2020-02-14
建築確認申請 検索フォームを修正
2020-01-26
メニューデザインを変更
2020-01-26
開発許可情報を追加しました
2020-01-15
各種ランキングの表示不具合を修正しました
2019-09-27
各種ランキングの表示を変更
2019-08-16
新ネットサービスをプレオープン
検索アシスト機能は、最近工事を落札した企業等を事前にピックアップした補助機能です。
㈲アジャスト | うるま市具志川2476 | |
新田建設 | 沖縄市大里71 | |
㈱沖縄エンジニヤ | 宜野湾市野嵩2-1-1 | |
金秀鉄工㈱ | 西原町小波津567 | |
久米建設㈱ | 久米島町大田565 | |
太平建設㈱ | 宮古島市平良西里1337 | |
㈲玉城土建 | 名護市数久田109 | |
第一工業㈱ | 沖縄市美原3-18-13 | |
㈱大米建設 | 那覇市高良3-1-1 | |
㈲南開建設 | 宮古島市平良東仲宗根558-3 |